Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 29,454
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1 | ID:«tab»pf01036389002634«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab» Husholdningsnummer:«tab»02«tab»Fødselsdato:«tab»25.05.1895 Personnummer:«tab»012«tab»Fødested:«tab»Nannestad Familiestilling:«tab»s«tab»Bostatus:«tab»b Sivilstand:«tab»ug«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»dagarbeider«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Johannes Hadeln Bruun«tab»30.07.1837«tab»Vikør - Hardanger«tab»fl«tab»g«tab»fv. forstmester«tab»b 002«tab»01«tab»Hanna Bruun«tab»27.07.1836«tab»Kristiania«tab»fl«tab»g«tab»Fru. forstmesterhustru«tab»b 003«tab»01«tab»Brynjolf Bruun«tab»20.09.1868«tab»Vaage - Gudbrandsdalen«tab»hf«tab»ug«tab»Læge og gaardbruker«tab»b 004«tab»01«tab»Borghild Bruun«tab»14.12.1862«tab»Beieren - Nordland«tab»h.bestyrerinde«tab»ug«tab»husbestyrerinde«tab»b 005«tab»01«tab»Johanne Myrhaug«tab»30.04.1887«tab»Nannestad«tab»tj«tab»ug«tab»Kokkepige«tab»b 006«tab»01«tab»Thea Engelstadflaen«tab»22.04.1892«tab»Nannestad«tab»tj«tab»ug«tab»stuepige«tab»b 007«tab»01«tab»Nikolai Aas«tab»27.09.1885«tab»Biri«tab»tj«tab»ug«tab»Agronom (fuldmægtig)«tab»b 008«tab»01«tab»Viktor Møller«tab»11.12.1890«tab»Kr.ania«tab»tj«tab»ug«tab»fjøsrøgter«tab»b 009«tab»02«tab»Laurits Parken«tab»08.10.1850«tab»Hurdalen«tab»hf«tab»g«tab»Dagarbeider (inderst)«tab»b 010«tab»02«tab»Ingeborg Parken«tab»04.06.1847«tab»Hurdalen«tab»hm«tab»g«tab»husmor«tab»b 011«tab»02«tab»Karoline Parken«tab»27.12.1890«tab»Hurdalen«tab»d«tab»ug«tab»hjelpepige«tab»b 012«tab»02«tab»Ludvig Parken«tab»25.05.1895«tab»Nannestad«tab»s«tab»ug«tab»dagarbeider«tab»b Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0023«tab»Skivulstad«tab»27«tab»5, 16«tab»«tab»12-6-6«tab»12-6-6 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 007«tab»Fjeldet i Nannestad sogn«tab»«tab»Nannestad«tab»Nannestad«tab» | Wilhelmsen, Kristian Laurits (I8150)
|
| 2 | ID:«tab»pf01038006004092«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab»42 Husholdningsnummer:«tab»01«tab»Fødselsdato:«tab»1824 (beregnet) Personnummer:«tab»001«tab»Fødested:«tab»Hoff Prgj. Familiestilling:«tab»Husfader«tab»Bostatus:«tab» Sivilstand:«tab»g«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»Smed %Husleier%«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Vilhelm Hansen«tab»42«tab»Hoff Prgj.«tab»Husfader«tab»g«tab»Smed %Husleier%«tab» 002«tab»01«tab»Inger Hansdatter«tab»44«tab»Tjømø«tab»hans Kone«tab»g«tab»«tab» 003«tab»01«tab»Thorvald Hansen«tab»14«tab»Laurvig«tab»deres Son«tab»ug«tab»«tab» 004«tab»01«tab»Hanna Hansen«tab»12«tab»Tjømø«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 005«tab»01«tab»Gorine Hansen«tab»10«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 006«tab»01«tab»Hilda Hansen«tab»4«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 007«tab»01«tab»Edvart Jakobsen«tab»27«tab»Moss«tab»«tab»ug«tab»Smedsvend«tab» 008«tab»01«tab»Anthon Nilsen«tab»25«tab»Horten«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 009«tab»01«tab»Hans Trondsen«tab»30«tab»Hurum«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 010«tab»01«tab»Edvart Nilsen«tab»19«tab»Vestby Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» 011«tab»01«tab»Johannes Olsen«tab»18«tab»Vaaler Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0003«tab»Soon*«tab»«tab»3«tab»1«tab»«tab»11 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 006«tab»Ladestedet Soon«tab»Sooner«tab»Vestby«tab»«tab»E: Speciallistene fra Soon har nummer 5a og 5b, men de er nummerert om til 6a og 6b i Hovedlisten. | Hansdatter, Inger (I18773)
|
| 3 | ID:«tab»pf01038006004092«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab»42 Husholdningsnummer:«tab»01«tab»Fødselsdato:«tab»1824 (beregnet) Personnummer:«tab»001«tab»Fødested:«tab»Hoff Prgj. Familiestilling:«tab»Husfader«tab»Bostatus:«tab» Sivilstand:«tab»g«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»Smed %Husleier%«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Vilhelm Hansen«tab»42«tab»Hoff Prgj.«tab»Husfader«tab»g«tab»Smed %Husleier%«tab» 002«tab»01«tab»Inger Hansdatter«tab»44«tab»Tjømø«tab»hans Kone«tab»g«tab»«tab» 003«tab»01«tab»Thorvald Hansen«tab»14«tab»Laurvig«tab»deres Son«tab»ug«tab»«tab» 004«tab»01«tab»Hanna Hansen«tab»12«tab»Tjømø«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 005«tab»01«tab»Gorine Hansen«tab»10«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 006«tab»01«tab»Hilda Hansen«tab»4«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 007«tab»01«tab»Edvart Jakobsen«tab»27«tab»Moss«tab»«tab»ug«tab»Smedsvend«tab» 008«tab»01«tab»Anthon Nilsen«tab»25«tab»Horten«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 009«tab»01«tab»Hans Trondsen«tab»30«tab»Hurum«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 010«tab»01«tab»Edvart Nilsen«tab»19«tab»Vestby Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» 011«tab»01«tab»Johannes Olsen«tab»18«tab»Vaaler Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0003«tab»Soon*«tab»«tab»3«tab»1«tab»«tab»11 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 006«tab»Ladestedet Soon«tab»Sooner«tab»Vestby«tab»«tab»E: Speciallistene fra Soon har nummer 5a og 5b, men de er nummerert om til 6a og 6b i Hovedlisten. | Wilhelmsen, Thorvald August (I32260)
|
| 4 | ID:«tab»pf01038006004092«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab»42 Husholdningsnummer:«tab»01«tab»Fødselsdato:«tab»1824 (beregnet) Personnummer:«tab»001«tab»Fødested:«tab»Hoff Prgj. Familiestilling:«tab»Husfader«tab»Bostatus:«tab» Sivilstand:«tab»g«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»Smed %Husleier%«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Vilhelm Hansen«tab»42«tab»Hoff Prgj.«tab»Husfader«tab»g«tab»Smed %Husleier%«tab» 002«tab»01«tab»Inger Hansdatter«tab»44«tab»Tjømø«tab»hans Kone«tab»g«tab»«tab» 003«tab»01«tab»Thorvald Hansen«tab»14«tab»Laurvig«tab»deres Son«tab»ug«tab»«tab» 004«tab»01«tab»Hanna Hansen«tab»12«tab»Tjømø«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 005«tab»01«tab»Gorine Hansen«tab»10«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 006«tab»01«tab»Hilda Hansen«tab»4«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 007«tab»01«tab»Edvart Jakobsen«tab»27«tab»Moss«tab»«tab»ug«tab»Smedsvend«tab» 008«tab»01«tab»Anthon Nilsen«tab»25«tab»Horten«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 009«tab»01«tab»Hans Trondsen«tab»30«tab»Hurum«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 010«tab»01«tab»Edvart Nilsen«tab»19«tab»Vestby Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» 011«tab»01«tab»Johannes Olsen«tab»18«tab»Vaaler Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0003«tab»Soon*«tab»«tab»3«tab»1«tab»«tab»11 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 006«tab»Ladestedet Soon«tab»Sooner«tab»Vestby«tab»«tab»E: Speciallistene fra Soon har nummer 5a og 5b, men de er nummerert om til 6a og 6b i Hovedlisten. | Wilhelmsdatter, Hanna Sofie (I32261)
|
| 5 | ID:«tab»pf01038006004092«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab»42 Husholdningsnummer:«tab»01«tab»Fødselsdato:«tab»1824 (beregnet) Personnummer:«tab»001«tab»Fødested:«tab»Hoff Prgj. Familiestilling:«tab»Husfader«tab»Bostatus:«tab» Sivilstand:«tab»g«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»Smed %Husleier%«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Vilhelm Hansen«tab»42«tab»Hoff Prgj.«tab»Husfader«tab»g«tab»Smed %Husleier%«tab» 002«tab»01«tab»Inger Hansdatter«tab»44«tab»Tjømø«tab»hans Kone«tab»g«tab»«tab» 003«tab»01«tab»Thorvald Hansen«tab»14«tab»Laurvig«tab»deres Son«tab»ug«tab»«tab» 004«tab»01«tab»Hanna Hansen«tab»12«tab»Tjømø«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 005«tab»01«tab»Gorine Hansen«tab»10«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 006«tab»01«tab»Hilda Hansen«tab»4«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 007«tab»01«tab»Edvart Jakobsen«tab»27«tab»Moss«tab»«tab»ug«tab»Smedsvend«tab» 008«tab»01«tab»Anthon Nilsen«tab»25«tab»Horten«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 009«tab»01«tab»Hans Trondsen«tab»30«tab»Hurum«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 010«tab»01«tab»Edvart Nilsen«tab»19«tab»Vestby Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» 011«tab»01«tab»Johannes Olsen«tab»18«tab»Vaaler Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0003«tab»Soon*«tab»«tab»3«tab»1«tab»«tab»11 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 006«tab»Ladestedet Soon«tab»Sooner«tab»Vestby«tab»«tab»E: Speciallistene fra Soon har nummer 5a og 5b, men de er nummerert om til 6a og 6b i Hovedlisten. | Wilhelmsdatter, Gurine Bergitte (I32262)
|
| 6 | ID:«tab»pf01038006004092«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab»42 Husholdningsnummer:«tab»01«tab»Fødselsdato:«tab»1824 (beregnet) Personnummer:«tab»001«tab»Fødested:«tab»Hoff Prgj. Familiestilling:«tab»Husfader«tab»Bostatus:«tab» Sivilstand:«tab»g«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»Smed %Husleier%«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Vilhelm Hansen«tab»42«tab»Hoff Prgj.«tab»Husfader«tab»g«tab»Smed %Husleier%«tab» 002«tab»01«tab»Inger Hansdatter«tab»44«tab»Tjømø«tab»hans Kone«tab»g«tab»«tab» 003«tab»01«tab»Thorvald Hansen«tab»14«tab»Laurvig«tab»deres Son«tab»ug«tab»«tab» 004«tab»01«tab»Hanna Hansen«tab»12«tab»Tjømø«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 005«tab»01«tab»Gorine Hansen«tab»10«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 006«tab»01«tab»Hilda Hansen«tab»4«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 007«tab»01«tab»Edvart Jakobsen«tab»27«tab»Moss«tab»«tab»ug«tab»Smedsvend«tab» 008«tab»01«tab»Anthon Nilsen«tab»25«tab»Horten«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 009«tab»01«tab»Hans Trondsen«tab»30«tab»Hurum«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 010«tab»01«tab»Edvart Nilsen«tab»19«tab»Vestby Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» 011«tab»01«tab»Johannes Olsen«tab»18«tab»Vaaler Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0003«tab»Soon*«tab»«tab»3«tab»1«tab»«tab»11 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 006«tab»Ladestedet Soon«tab»Sooner«tab»Vestby«tab»«tab»E: Speciallistene fra Soon har nummer 5a og 5b, men de er nummerert om til 6a og 6b i Hovedlisten. | Hansen, Hilda Marie (I32263)
|
| 7 | ID:«tab»pf01038006004092«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab»42 Husholdningsnummer:«tab»01«tab»Fødselsdato:«tab»1824 (beregnet) Personnummer:«tab»001«tab»Fødested:«tab»Hoff Prgj. Familiestilling:«tab»Husfader«tab»Bostatus:«tab» Sivilstand:«tab»g«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»Smed %Husleier%«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Vilhelm Hansen«tab»42«tab»Hoff Prgj.«tab»Husfader«tab»g«tab»Smed %Husleier%«tab» 002«tab»01«tab»Inger Hansdatter«tab»44«tab»Tjømø«tab»hans Kone«tab»g«tab»«tab» 003«tab»01«tab»Thorvald Hansen«tab»14«tab»Laurvig«tab»deres Son«tab»ug«tab»«tab» 004«tab»01«tab»Hanna Hansen«tab»12«tab»Tjømø«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 005«tab»01«tab»Gorine Hansen«tab»10«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 006«tab»01«tab»Hilda Hansen«tab»4«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 007«tab»01«tab»Edvart Jakobsen«tab»27«tab»Moss«tab»«tab»ug«tab»Smedsvend«tab» 008«tab»01«tab»Anthon Nilsen«tab»25«tab»Horten«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 009«tab»01«tab»Hans Trondsen«tab»30«tab»Hurum«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 010«tab»01«tab»Edvart Nilsen«tab»19«tab»Vestby Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» 011«tab»01«tab»Johannes Olsen«tab»18«tab»Vaaler Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0003«tab»Soon*«tab»«tab»3«tab»1«tab»«tab»11 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 006«tab»Ladestedet Soon«tab»Sooner«tab»Vestby«tab»«tab»E: Speciallistene fra Soon har nummer 5a og 5b, men de er nummerert om til 6a og 6b i Hovedlisten. | Hansen, Wilhelm Kristoffer (I32259)
|
| 8 | ID:«tab»pf01038006004092«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab»42 Husholdningsnummer:«tab»01«tab»Fødselsdato:«tab»1824 (beregnet) Personnummer:«tab»001«tab»Fødested:«tab»Hoff Prgj. Familiestilling:«tab»Husfader«tab»Bostatus:«tab» Sivilstand:«tab»g«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»Smed %Husleier%«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Vilhelm Hansen«tab»42«tab»Hoff Prgj.«tab»Husfader«tab»g«tab»Smed %Husleier%«tab» 002«tab»01«tab»Inger Hansdatter«tab»44«tab»Tjømø«tab»hans Kone«tab»g«tab»«tab» 003«tab»01«tab»Thorvald Hansen«tab»14«tab»Laurvig«tab»deres Son«tab»ug«tab»«tab» 004«tab»01«tab»Hanna Hansen«tab»12«tab»Tjømø«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 005«tab»01«tab»Gorine Hansen«tab»10«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 006«tab»01«tab»Hilda Hansen«tab»4«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 007«tab»01«tab»Edvart Jakobsen«tab»27«tab»Moss«tab»«tab»ug«tab»Smedsvend«tab» 008«tab»01«tab»Anthon Nilsen«tab»25«tab»Horten«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 009«tab»01«tab»Hans Trondsen«tab»30«tab»Hurum«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 010«tab»01«tab»Edvart Nilsen«tab»19«tab»Vestby Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» 011«tab»01«tab»Johannes Olsen«tab»18«tab»Vaaler Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0003«tab»Soon*«tab»«tab»3«tab»1«tab»«tab»11 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 006«tab»Ladestedet Soon«tab»Sooner«tab»Vestby«tab»«tab»E: Speciallistene fra Soon har nummer 5a og 5b, men de er nummerert om til 6a og 6b i Hovedlisten. | Hansdatter, Inger (I760391)
|
| 9 | ID:«tab»pf01038006004092«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab»42 Husholdningsnummer:«tab»01«tab»Fødselsdato:«tab»1824 (beregnet) Personnummer:«tab»001«tab»Fødested:«tab»Hoff Prgj. Familiestilling:«tab»Husfader«tab»Bostatus:«tab» Sivilstand:«tab»g«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»Smed %Husleier%«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Vilhelm Hansen«tab»42«tab»Hoff Prgj.«tab»Husfader«tab»g«tab»Smed %Husleier%«tab» 002«tab»01«tab»Inger Hansdatter«tab»44«tab»Tjømø«tab»hans Kone«tab»g«tab»«tab» 003«tab»01«tab»Thorvald Hansen«tab»14«tab»Laurvig«tab»deres Son«tab»ug«tab»«tab» 004«tab»01«tab»Hanna Hansen«tab»12«tab»Tjømø«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 005«tab»01«tab»Gorine Hansen«tab»10«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 006«tab»01«tab»Hilda Hansen«tab»4«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 007«tab»01«tab»Edvart Jakobsen«tab»27«tab»Moss«tab»«tab»ug«tab»Smedsvend«tab» 008«tab»01«tab»Anthon Nilsen«tab»25«tab»Horten«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 009«tab»01«tab»Hans Trondsen«tab»30«tab»Hurum«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 010«tab»01«tab»Edvart Nilsen«tab»19«tab»Vestby Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» 011«tab»01«tab»Johannes Olsen«tab»18«tab»Vaaler Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0003«tab»Soon*«tab»«tab»3«tab»1«tab»«tab»11 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 006«tab»Ladestedet Soon«tab»Sooner«tab»Vestby«tab»«tab»E: Speciallistene fra Soon har nummer 5a og 5b, men de er nummerert om til 6a og 6b i Hovedlisten. | Wilhelmsen, Thorvald August (I769270)
|
| 10 | ID:«tab»pf01038006004092«tab»Kjønn:«tab»m Rolle:«tab»«tab»Alder:«tab»42 Husholdningsnummer:«tab»01«tab»Fødselsdato:«tab»1824 (beregnet) Personnummer:«tab»001«tab»Fødested:«tab»Hoff Prgj. Familiestilling:«tab»Husfader«tab»Bostatus:«tab» Sivilstand:«tab»g«tab»Sedvanlig bosted:«tab» Yrke:«tab»Smed %Husleier%«tab»Antatt oppholdssted:«tab» Skannet bilde:«tab»«tab»Skole:«tab» Merknader:«tab» Vis flere felt Husstandsmedlemmer P.nr.«tab»H.nr.«tab»Navn«tab»Alder/født«tab»Fødested«tab»Familiestilling«tab»Sivilstand«tab»Yrke«tab»Bostatus 001«tab»01«tab»Vilhelm Hansen«tab»42«tab»Hoff Prgj.«tab»Husfader«tab»g«tab»Smed %Husleier%«tab» 002«tab»01«tab»Inger Hansdatter«tab»44«tab»Tjømø«tab»hans Kone«tab»g«tab»«tab» 003«tab»01«tab»Thorvald Hansen«tab»14«tab»Laurvig«tab»deres Son«tab»ug«tab»«tab» 004«tab»01«tab»Hanna Hansen«tab»12«tab»Tjømø«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 005«tab»01«tab»Gorine Hansen«tab»10«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 006«tab»01«tab»Hilda Hansen«tab»4«tab»Slagen Prgj.«tab»deres Datter«tab»ug«tab»«tab» 007«tab»01«tab»Edvart Jakobsen«tab»27«tab»Moss«tab»«tab»ug«tab»Smedsvend«tab» 008«tab»01«tab»Anthon Nilsen«tab»25«tab»Horten«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 009«tab»01«tab»Hans Trondsen«tab»30«tab»Hurum«tab»logerende«tab»ug«tab»Arbeider«tab» 010«tab»01«tab»Edvart Nilsen«tab»19«tab»Vestby Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» 011«tab»01«tab»Johannes Olsen«tab»18«tab»Vaaler Prgj.«tab»«tab»ug«tab»Smeddreng«tab» Bosted (hus/gård/tomt) B.nr.«tab»Bostedsnavn«tab»Matr.nr/Gnr«tab»Løpenr/Bnr«tab»Antall husholdninger«tab»Tilstedeværende personer«tab»Hjemmehørende personer 0003«tab»Soon*«tab»«tab»3«tab»1«tab»«tab»11 Tellingskrets K.nr.«tab»Tellingskretsens navn«tab»Sogn«tab»Prestegjeld«tab»Herred / by«tab»Merknader 006«tab»Ladestedet Soon«tab»Sooner«tab»Vestby«tab»«tab»E: Speciallistene fra Soon har nummer 5a og 5b, men de er nummerert om til 6a og 6b i Hovedlisten. | Wilhelmsdatter, Hanna Sofie (I769271)
|
