Tjøme slekters gang

| Navn | Sam. (Samuel) Eyde | |
| Fødsel | 29 Okt 1866 | , Arendal, Aust-Agder, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Generaldirektør | |
|
||
| _UID | 8B2BBAD1093542C88DE90FBEC2886BEA6B84 | |
| Død | 21 Jun 1940 | , Borre, Vestfold, Norge |
| Begravelse | Borre kirkegård, Borre, Vestfold, Norge |
|
| Person ID | I122562 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 22 Mai 2018 | |
| Far | Samuel Eyde, f. 1819 d. 18 Apr 1902, , Arendal, Aust-Agder, Norge (Alder 83 år) | |
| Mor | Elina Christine Amalie Stephansen, f. 1829 d. 17 Des 1906, , Arendal, Aust-Agder, Norge (Alder 77 år) | |
| Famile ID | F34283 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Ulrikka (Ulla) Mørner, f. 23 Jun 1873, , , , Sverige d. 9 Jun 1961, , Borre, Vestfold, Norge (Alder 87 år) | |||||||
| Ekteskap | 17 Aug 1895 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F31849 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Okt 2025 | |||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.