Tjøme slekters gang

| Navn | Aage Magnus Olsen | |
| Fødsel | 7 Aug 1910 | Sande, Nøtterøy, Vestfold, Norge [2] |
| Dåp | 28 Aug 1910 | Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Sjøkaptein | |
| Referanse nummer | Sjøkaptein | |
| _UID | 3D0E7B38B1CB493C8EFBF2B7182864E5BA40 | |
| Død | 10 Feb 2011 | , Bærum, Akershus, Norge [3] |
| Aage Magnus Olsen.jpg |
||
| Begravelse | 24 Feb 2011 | , Nøtterøy, Vestfold, Norge [3] |
|
||
| Person ID | I1274 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 17 Okt 2018 | |
| Far | Magnus Olsen, f. 25 Des 1865, Østgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge d. 4 Sep 1937, , Nøtterøy, Vestfold, Norge (Alder 71 år) | |
| Mor | Ågot Elise Karoline Larsen, f. 15 Nov 1879, Gunnestad, Nøtterøy, Vestfold, Norge d. 8 Feb 1941, Ødegård, Nøtterøy, Vestfold, Norge (Alder 61 år) | |
| Ekteskap | 2 Nov 1909 | Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge [2] |
| Famile ID | F584 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jenny Henriksen, f. 4 Jul 1919, Prestegården, Nøtterøy, Vestfold, Norge d. 7 Aug 2010, , Bærum, Akershus, Norge (Alder 91 år) | |
| Famile ID | F590 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 31 Des 2015 | |
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.