Tjøme slekters gang

| Navn | Karoline Hansen | |
| Fødsel | 27 Okt 1869 | Vegdal, Våler, Østfold, Norge [1] |
| Dåp | 1 Jan 1870 | , Våler, Østfold, Norge [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Navn | Lina Hansen | |
| _UID | 50DFD4299F184344BF4C3117A97F21A5ABE9 | |
| Død | 23 Des 1966 | |
| Begravelse | , Bekkelaget, Oslo, Norge |
|
| 4-202.jpg |
||
| Person ID | I24989 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 1 Mar 2017 | |
| Far | Hans Henriksen, f. Ca 1826, , Våler, Østfold, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Anne Marie Eriksdatter, f. Ca 1828, , Våler, Østfold, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F16013 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Otto Torgersen, f. 24 Sep 1864, Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge d. Mellom 1903 og 1910, , , Kristiania, Norge (Alder 38 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F16012 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 1 Mar 2017 | |||||
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.