Tjøme slekters gang
| Navn | Anton Gabrielsen | |
| Fødsel | 7 Jun 1876 | Holtekjær, Tjøme, Vestfold, Norge [2] |
| Dåp | 7 Jun 1876 | Holtekjær, Tjøme, Vestfold, Norge [2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Rett | Mellom 1900 og 1910 | , , Kristiania, Norge |
| 6792_tekst.png |
||
| 8739_tekst.png |
||
| Referanse nummer | 6792 | |
| Bolig | 1910 | Lakkegata 71, Kristiania,,Norge [3] |
| Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad | ||
| _UID | C93A2157600D4001819DA50F6FC6DBABB6B2 | |
| Død | Før 1923 | , , Kristiania, Norge |
| Person ID | I6325 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 13 Mai 2019 | |
| Far | Ole Gabrielsen, f. 1 Feb 1830, Grimestad-eie, Tjøme, Vestfold, Norge d. 25 Mai 1884, Grimestad, Tjøme, Vestfold, Norge (Alder 54 år) | |
| Mor | Anne Marie Olsdatter, f. 31 Jul 1839, Jordet u. Grimestad, Tjøme, Vestfold, Norge d. 29 Mar 1920, Kirkegaten 22, , Kristiania, Norge (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 16 Mar 1865 | Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold, Norge [4] |
| Famile ID | F7930 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Maren Sofie Larsen, f. 2 Nov 1874, , , Kristiania, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Ekteskap | 29 Mar 1901 | Grønland kirke, , Kristiania, Norge [5] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F16432 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 13 Mai 2019 | |||||||||||||
| Bilder | 6792.png | |
| 8739.png |
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.