Tjøme slekters gang

| Navn | Martha Thorsen | |
| Fødsel | 20 Apr 1899 | Haug, Tjøme, Vestfold, Norge [2] |
| Dåp | 22 Mai 1899 | Tjøme kirke, Tjøme, Vestfold, Norge [2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Navn | Kalt "Molla" | |
| Bolig | 1923 | Schønings gate 23, Fagerborg, Kristiania, Norge [3] |
| ved folketelling | ||
|
||
| _UID | C5356EC5BFF040D88DE733784922E2BD1D1A | |
| Død | 21 Sep 1975 | , Tønsberg, Vestfold, Norge [4] |
| Begravelse | 3 Okt 1975 | Tjøme kirke gravlund - syd, Tjøme, Vestfold, Norge [5] |
| img_ts020104.jpg |
||
| Person ID | I767689 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 17 Apr 2019 | |
| Far | Thomas Thorsen, f. 29 Aug 1867, Holtan, Tjøme, Vestfold, Norge d. 9 Jan 1930, Kirkebakken u. Øvre Rød, Tjøme, Vestfold, Norge (Alder 62 år) | |
| Mor | Petra Eleonore Iversen, f. 23 Feb 1873, Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge d. 3 Mai 1957, , Tjøme, Vestfold, Norge (Alder 84 år) | |
| Ekteskap | 20 Okt 1895 | Tjøme kirke, Tjøme, Vestfold, Norge [6] |
| Famile ID | F205150 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Frithjof Hansen, f. 8 Okt 1893, Rød, Tjøme, Vestfold, Norge d. 21 Apr 1931, , Tjøme, Vestfold, Norge (Alder 37 år) | |||||
| Ekteskap | 5 Jul 1919 | Tjøme kirke, Tjøme, Vestfold, Norge [7] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F207020 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 17 Apr 2019 | |||||
| Bilder | 4483 MARTA.BMP | |
| 4483 MART BRYLup.BMP |
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.