Tjøme slekters gang
| Navn | Anders Martin Wilhelmsen | |
| Fødsel | 5 Apr 1880 | Melby, Bamble, Telemark, Norge [1] |
| Dåp | 6 Jun 1880 | Bamble kirke, Bamble, Telemark, Norge [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Fisker [2] | |
| Referanse nummer | Fisker | |
| _UID | B75522F6847F4862A675CD96B1ECA7F38694 | |
| Død | 11 Nov 1911 | |
| Person ID | I771940 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 25 Nov 2016 | |
| Familie | Marie Kaisa Olsdatter Korsberg, f. 17 Des 1876, , , , Sverige d. 5 Des 1953, Vallø, Slagen i Sem, Vestfold, Norge (Alder 76 år) | |||||||
| Ekteskap | 1 Feb 1903 | Skåtøy kirke, Skåtøy, Telemark, Norge |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F208357 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 25 Nov 2016 | |||||||
| Bilder | 500349_755364203cau3875febd35_medium.jpg |
| Notater |
|
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.