Tjøme slekters gang

| Navn | Nils Gustav Eriksson | |
| Fødsel | 20 Apr 1854 | Krontorp u. Wee, Väse, , Sverige [1] |
| Dåp | 23 Apr 1854 | , Väse sokn, , Sverige |
| Kjønn | Mann | |
| Navn | Nils Kristoffersson | |
| Yrke | Byggmester | |
| Referanse nummer | Byggmester | |
| _UID | A2D6A7039185486999784D10E5173DB04028 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I7772 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 31 Okt 2025 | |
| Far | Erik Nilsson, f. 14 Aug 1825, Silkestad, Väse sokn, , Sverige d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Anna Abrahamsdotter, f. 10 Feb 1822, , Fernebo, , Sverige d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F4201 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Maria Andersdotter, f. 7 Des 1858, Öhne, Väse, , Sverige d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Ekteskap | 11 Mar 1882 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F3516 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Des 2015 | |||||||
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.