Tjøme slekters gang

| Navn | Dorthe Iversdatter | |
| Fødsel | 22 Des 1792 | Botn ved Harpestø, Bø, Telemark, Norge [2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Haugane Bø, , Telemark, Norge |
|
| Bolig | 1865 | Bjønnes, Nøtterøy, Vestfold, Norge [3] |
| FT-1865 | ||
|
||
| _UID | 0B406EC731014E34BFB2DFFF522105C7C24D | |
| Død | 7 Mai 1873 | Kåsa, Nes Sauherad, Telemark, Norge [4] |
| Begravelse | 12 Mai 1873 | , Nes Sauherad, Telemark, Norge [4] |
| Person ID | I9268 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 21 Mar 2019 | |
| Far | Nålevende | |
| Mor | Nålevende | |
| Famile ID | F4227 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Kittel Johannessen, f. 1795, Kåsa, Sauherad, Telemark, Norge d. 18 Des 1861, Kåsa, Nes Sauherad, Telemark, Norge (Alder 66 år) | |||||||
| Ekteskap | 16 Sep 1817 | Bø kirke, Bø, Telemark, Norge [5] |
||||||
| Bø gamle kirke.jpg |
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F7887 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 21 Mar 2019 | |||||||
| Familie 2 | Nålevende | |
| Famile ID | F21953 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 21 Mar 2019 | |
| Familie 3 | Nålevende | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F22150 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Mar 2019 | |||
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.