Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 299
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1816 | I7683 | |
| 2 | Ca 1816 | I64560 | |
| 3 | 12 Mai 1858 | I4142 | |
| 4 | 12 Mai 1858 | I772971 | |
| 5 | 18 Mar 2016 | I34045 | |
| 6 | 18 Mar 2016 | I770118 | |
| 7 | 14 Jan 1910 | I777010 | |
| 8 | 14 Jan 1910 | I61973 | |
| 9 | 12 Mai 1930 | I769375 | |
| 10 | 12 Mai 1930 | I32574 | |
| 11 | 27 Jul 1911 | I776445 | |
| 12 | 27 Jul 1911 | I5977 | |
| 13 | 14 Mai 1855 | I4840 | |
| 14 | 14 Mai 1855 | I774081 | |
| 15 | 1773 | I15574 | |
| 16 | 1773 | I757644 | |
| 17 | 24 Aug 1835 | I19188 | |
| 18 | 24 Aug 1835 | I760762 | |
| 19 | Ca 1859 | I7795 | |
| 20 | Ca 1859 | I64631 | |
| 21 | 14 Jun 1932 | I34844 | |
| 22 | 14 Jun 1932 | I770537 | |
| 23 | 27 Jul 1827 | I763899 | |
| 24 | 27 Jul 1827 | I2326 | |
| 25 | 24 Mai 1885 | I773877 | |
| 26 | 24 Mai 1885 | I4690 | |
| 27 | 26 Mar 1898 | I58053 | |
| 28 | 26 Mar 1898 | I775714 | |
| 29 | Ca 1855 | I7871 | |
| 30 | Ca 1855 | I64652 | |
| 31 | 22 Jul 1965 | I112832 | |
| 32 | 22 Jul 1965 | I751976 | |
| 33 | 29 Mai 1887 | I773873 | |
| 34 | 29 Mai 1887 | I4688 | |
| 35 | 4 Sep 1932 | I33352 | |
| 36 | 4 Sep 1932 | I769674 | |
| 37 | 22 Mai 1931 | I770152 | |
| 38 | 22 Mai 1931 | I34167 | |
| 39 | Ca 1649 | I11213 | |
| 40 | Ca 1649 | I751905 | |
| 41 | 1 Des 1876 | I6377 | |
| 42 | 1 Des 1876 | I777310 | |
| 43 | 8 Mai 1838 | I6637 | |
| 44 | 8 Mai 1838 | I64108 | |
| 45 | 1731 | I15050 | |
| 46 | 1731 | I757200 | |
| 47 | 1733 | I15047 | |
| 48 | 1733 | I757197 | |
| 49 | 1710 | I12143 | |
| 50 | 1710 | I753072 |
Treff 1 til 50 av 1094
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1722 | I64063 | |
| 2 | 19 Nov 1722 | I6569 | |
| 3 | 12 Sep 1714 | I16280 | |
| 4 | 12 Sep 1714 | I758235 | |
| 5 | 25 Jul 1875 | I26299 | |
| 6 | 25 Jul 1875 | I765830 | |
| 7 | 2 Aug 1911 | I776445 | |
| 8 | 2 Aug 1911 | I5977 | |
| 9 | 10 Nov 1686 | I64014 | |
| 10 | 10 Nov 1686 | I6523 | |
| 11 | 20 Sep 1693 | I64037 | |
| 12 | 20 Sep 1693 | I6544 | |
| 13 | 1 Okt 1741 | I13814 | |
| 14 | 1 Okt 1741 | I755320 | |
| 15 | 31 Okt 1790 | I12385 | |
| 16 | 31 Okt 1790 | I753321 | |
| 17 | 22 Sep 1736 | I12554 | |
| 18 | 22 Sep 1736 | I753501 | |
| 19 | 22 Mai 1732 | I758319 | |
| 20 | 22 Mai 1732 | I16419 | |
| 21 | 26 Okt 1856 | I20298 | |
| 22 | 26 Okt 1856 | I761747 | |
| 23 | 27 Jan 1726 | I968 | |
| 24 | 27 Jan 1726 | I65578 | |
| 25 | 26 Okt 1856 | I20297 | |
| 26 | 26 Okt 1856 | I761746 | |
| 27 | 20 Sep 1722 | I966 | |
| 28 | 20 Sep 1722 | I65571 | |
| 29 | 8 Jul 1736 | I973 | |
| 30 | 8 Jul 1736 | I65614 | |
| 31 | 3 Apr 1735 | I758323 | |
| 32 | 3 Apr 1735 | I16423 | |
| 33 | 31 Mar 1737 | I13812 | |
| 34 | 31 Mar 1737 | I755317 | |
| 35 | 22 Nov 1733 | I758322 | |
| 36 | 22 Nov 1733 | I16422 | |
| 37 | 20 Sep 1691 | I755554 | |
| 38 | 20 Sep 1691 | I13968 | |
| 39 | 24 Jul 1698 | I64040 | |
| 40 | 24 Jul 1698 | I6547 | |
| 41 | 12 Jun 1701 | I64050 | |
| 42 | 12 Jun 1701 | I6557 | |
| 43 | 17 Nov 1729 | I971 | |
| 44 | 17 Nov 1729 | I65597 | |
| 45 | 26 Des 1849 | I762647 | |
| 46 | 26 Des 1849 | I21373 | |
| 47 | 30 Jan 1724 | I967 | |
| 48 | 30 Jan 1724 | I65577 | |
| 49 | 7 Nov 1731 | I12552 | |
| 50 | 7 Nov 1731 | I753499 |
Treff 1 til 50 av 1357
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2018 | I10684 | |
| 2 | 22 Sep 2018 | I750992 | |
| 3 | 3 Jul 2005 | I750887 | |
| 4 | 3 Jul 2005 | I10607 | |
| 5 | 21 Mai 1991 | I30150 | |
| 6 | 21 Mai 1991 | I767925 | |
| 7 | 21 Mar 2018 | I62543 | |
| 8 | 21 Mar 2018 | I777131 | |
| 9 | 27 Feb 2009 | I767773 | |
| 10 | 27 Feb 2009 | I2977 | |
| 11 | 26 Nov 2018 | I41534 | |
| 12 | 26 Nov 2018 | I773022 | |
| 13 | 9 Jan 2001 | I771580 | |
| 14 | 9 Jan 2001 | I37202 | |
| 15 | 10 Mar 1963 | I30687 | |
| 16 | 10 Mar 1963 | I768292 | |
| 17 | 5 Apr 2015 | I751117 | |
| 18 | 5 Apr 2015 | I10756 | |
| 19 | 15 Mar 1968 | I3091 | |
| 20 | 15 Mar 1968 | I768459 | |
| 21 | Ca 1640 | I196 | |
| 22 | Ca 1640 | I761168 | |
| 23 | 27 Des 1957 | I30243 | |
| 24 | 27 Des 1957 | I767981 | |
| 25 | 1 Aug 1984 | I30149 | |
| 26 | 1 Aug 1984 | I767924 | |
| 27 | 26 Des 2009 | I770461 | |
| 28 | 26 Des 2009 | I34742 | |
| 29 | 28 Aug 1954 | I65419 | |
| 30 | 28 Aug 1954 | I9398 | |
| 31 | 29 Aug 2011 | I2964 | |
| 32 | 29 Aug 2011 | I767715 | |
| 33 | 22 Jun 1947 | I764242 | |
| 34 | 22 Jun 1947 | I23886 | |
| 35 | 19 Mar 2006 | I764266 | |
| 36 | 19 Mar 2006 | I23921 | |
| 37 | 3 Sep 2019 | I777218 | |
| 38 | 3 Sep 2019 | I62985 | |
| 39 | 29 Jun 2014 | I10714 | |
| 40 | 29 Jun 2014 | I751052 | |
| 41 | 20 Nov 2015 | I10332 | |
| 42 | 20 Nov 2015 | I750500 | |
| 43 | 26 Mai 2019 | I770353 | |
| 44 | 26 Mai 2019 | I34617 | |
| 45 | 3 Jul 2014 | I767261 | |
| 46 | 3 Jul 2014 | I28166 | |
| 47 | 19 Mai 1960 | I753194 | |
| 48 | 19 Mai 1960 | I122688 | |
| 49 | 13 Jul 1952 | I764751 | |
| 50 | 13 Jul 1952 | I24700 |
Treff 1 til 50 av 11485
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1992 | I31073 | |
| 2 | 12 Aug 1983 | I768378 | |
| 3 | 12 Aug 1983 | I30801 | |
| 4 | 18 Des 1980 | I30623 | |
| 5 | 12 Des 1959 | I30605 | |
| 6 | 4 Jun 2007 | I31282 | |
| 7 | 10 Mar 1913 | I33798 | |
| 8 | 10 Mar 1913 | I769919 | |
| 9 | 12 Des 2007 | I30906 | |
| 10 | 28 Sep 2018 | I10684 | |
| 11 | 28 Sep 2018 | I750992 | |
| 12 | 2 Jun 1955 | I10455 | |
| 13 | 1 Okt 2009 | I31273 | |
| 14 | 29 Jul 2008 | I31284 | |
| 15 | 27 Nov 2000 | I10448 | |
| 16 | 14 Okt 1997 | I31114 | |
| 17 | 30 Mar 1994 | I31075 | |
| 18 | 24 Jan 2008 | I31051 | |
| 19 | 15 Mar 1965 | I30744 | |
| 20 | 23 Jul 1991 | I65762 | |
| 21 | 23 Jul 1991 | I9969 | |
| 22 | 6 Des 2018 | I41534 | |
| 23 | 6 Des 2018 | I773022 | |
| 24 | 17 Jun 1997 | I31277 | |
| 25 | 12 Jun 2004 | I772574 | |
| 26 | 12 Jun 2004 | I39861 | |
| 27 | 28 Jun 1996 | I9723 | |
| 28 | 7 Jun 1988 | I30737 | |
| 29 | 16 Aug 1963 | I30687 | |
| 30 | 16 Aug 1963 | I768292 | |
| 31 | 15 Mar 1968 | I30714 | |
| 32 | 8 Nov 1899 | I7729 | |
| 33 | 8 Nov 1899 | I64599 | |
| 34 | 6 Sep 1938 | I10260 | |
| 35 | 13 Mai 1898 | I7683 | |
| 36 | 13 Mai 1898 | I64560 | |
| 37 | 2 Jan 1894 | I7629 | |
| 38 | 2 Jan 1894 | I64511 | |
| 39 | 15 Jul 1977 | I30724 | |
| 40 | 15 Jul 1977 | I768320 | |
| 41 | 13 Nov 2014 | I30402 | |
| 42 | 31 Jul 1971 | I30511 | |
| 43 | 6 Mar 1693 | I465 | |
| 44 | 6 Mar 1693 | I773825 | |
| 45 | 4 Sep 1720 | I752762 | |
| 46 | 4 Sep 1720 | I11880 | |
| 47 | 31 Mar 1776 | I13249 | |
| 48 | 31 Mar 1776 | I754475 | |
| 49 | 29 Sep 1825 | I28767 | |
| 50 | 15 Okt 1832 | I1729 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Adoptert |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1925 | I9894 | |
| 2 | 8 Okt 1925 | I65713 |
Treff 1 til 33 av 33
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Flyttet fra |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 1911 | I27078 | |
| 2 | 28 Jul 1911 | I766552 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Flyttet til |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I20506 | |
| 2 | 1841 | I761927 | |
| 3 | Apr 1851 | I20507 | |
| 4 | Apr 1851 | I761928 |
Treff 1 til 29 av 29
Treff 1 til 50 av 75
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1898 | I4483 | |
| 2 | 2 Okt 1898 | I773586 | |
| 3 | 8 Nov 1840 | I1468 | |
| 4 | 8 Nov 1840 | I756647 |
Treff 1 til 50 av 55
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmert |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Okt 1794 | I14551 | |
| 2 | 19 Okt 1794 | I756377 | |
| 3 | 11 Aug 1801 | I16768 | |
| 4 | 21 Apr 1748 | I15050 | |
| 5 | 21 Apr 1748 | I757200 | |
| 6 | 1752 | I15047 | |
| 7 | 1752 | I757197 | |
| 8 | 1755 | I15051 | |
| 9 | 1755 | I757201 | |
| 10 | 16 Okt 1803 | I16002 | |
| 11 | 16 Okt 1803 | I758040 | |
| 12 | 9 Mai 1734 | I11805 | |
| 13 | 9 Mai 1734 | I752672 | |
| 14 | 1758 | I13891 | |
| 15 | 1758 | I755395 | |
| 16 | 1754 | I13889 | |
| 17 | 1754 | I755392 | |
| 18 | 1766 | I13893 | |
| 19 | 1766 | I755400 | |
| 20 | 1754 | I13888 | |
| 21 | 1754 | I755391 | |
| 22 | 10 Okt 1779 | I16755 | |
| 23 | 10 Okt 1779 | I758561 | |
| 24 | 27 Jan 1765 | I14069 | |
| 25 | 27 Jan 1765 | I755723 | |
| 26 | 6 Mar 1735 | I14383 | |
| 27 | 6 Mar 1735 | I756070 | |
| 28 | 2 Mar 1766 | I14070 | |
| 29 | 2 Mar 1766 | I755725 | |
| 30 | 13 Apr 1738 | I14346 | |
| 31 | 13 Apr 1738 | I756018 | |
| 32 | 9 Mai 1734 | I13008 | |
| 33 | 9 Mai 1734 | I754131 | |
| 34 | 1771 | I14072 | |
| 35 | 1771 | I755727 | |
| 36 | 3 Mai 1778 | I14539 | |
| 37 | 3 Mai 1778 | I756353 | |
| 38 | 10 Mai 1795 | I17708 | |
| 39 | 10 Mai 1795 | I759371 | |
| 40 | 27 Mai 1802 | I14902 | |
| 41 | 27 Mai 1802 | I756986 | |
| 42 | 1847 | I19738 | |
| 43 | 1847 | I761275 | |
| 44 | 6 Mar 1768 | I14872 | |
| 45 | 6 Mar 1768 | I756949 | |
| 46 | 20 Okt 1765 | I14888 | |
| 47 | 20 Okt 1765 | I756964 | |
| 48 | 15 Nov 1761 | I14887 | |
| 49 | 15 Nov 1761 | I756963 | |
| 50 | 1772 | I14889 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Sosial status |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | I33016 | |
| 2 | 1888 | I769508 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1758 | I11684 | |
| 2 | 20 Jan 1758 | I752551 | |
| 3 | 20 Jan 1758 | I13110 | |
| 4 | 20 Jan 1758 | I754303 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Utflytting |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Des 1872 | I25617 | |
| 2 | 23 Des 1872 | I765298 |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1837-1839 | I16807 | |
| 2 | 1837-1839 | I758590 | |
| 3 | 1768-1770 | I12814 | |
| 4 | 1768-1770 | I753831 | |
| 5 | 1925 | I30690 | |
| 6 | 1941 | I30707 | |
| 7 | 1941 | I768305 | |
| 8 | 21 Aug 1835 | I19312 | |
| 9 | 21 Aug 1835 | I760881 | |
| 10 | 1665 | I16142 | |
| 11 | 1875 | I20883 | |
| 12 | 1875 | I762237 | |
| 13 | I10057 | ||
| 14 | I750139 | ||
| 15 | 1711-1713 | I334 | |
| 16 | 1711-1713 | I769699 |
Treff 1 til 50 av 1274
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.