Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 1804
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1874 | I31945 | |
| 2 | 18 Jun 1875 | I63975 | |
| 3 | 18 Jun 1875 | I6478 | |
| 4 | 3 Jun 1876 | I30241 | |
| 5 | 19 Nov 1891 | I776986 | |
| 6 | 19 Nov 1891 | I61945 | |
| 7 | 25 Sep 1888 | I44879 | |
| 8 | Ca 1822 | I5317 | |
| 9 | 12 Jul 1869 | I44721 | |
| 10 | 8 Jul 1876 | I29593 | |
| 11 | Ca 1871 | I28140 | |
| 12 | 9 Okt 1855 | I57203 | |
| 13 | 8 Aug 1902 | I63347 | |
| 14 | 6 Nov 1872 | I63674 | |
| 15 | 24 Feb 1899 | I63346 | |
| 16 | 5 Jan 1895 | I63345 | |
| 17 | 11 Jan 1885 | I776999 | |
| 18 | 11 Jan 1885 | I61957 | |
| 19 | 20 Okt 1900 | I20377 | |
| 20 | 20 Okt 1900 | I761820 | |
| 21 | 8 Apr 1883 | I8605 | |
| 22 | Ca 1828 | I63542 | |
| 23 | 30 Jul 1886 | I61774 | |
| 24 | 30 Jul 1886 | I776863 | |
| 25 | 28 Mai 1874 | I30855 | |
| 26 | 20 Nov 1894 | I61893 | |
| 27 | 20 Nov 1894 | I776941 | |
| 28 | 10 Mai 1866 | I55974 | |
| 29 | 10 Jul 1880 | I58323 | |
| 30 | 10 Jul 1880 | I775917 | |
| 31 | 3 Aug 1890 | I61785 | |
| 32 | 3 Aug 1890 | I776873 | |
| 33 | 24 Des 1879 | I31306 | |
| 34 | 1830 | I56779 | |
| 35 | 18 Nov 1889 | I777034 | |
| 36 | 18 Nov 1889 | I62005 | |
| 37 | 24 Mai 1915 | I776984 | |
| 38 | 24 Mai 1915 | I61943 | |
| 39 | 28 Sep 1873 | I35435 | |
| 40 | 11 Jun 1877 | I40170 | |
| 41 | 7 Jan 1901 | I62019 | |
| 42 | 12 Des 1893 | I63676 | |
| 43 | 16 Apr 1900 | I32928 | |
| 44 | 20 Des 1922 | I777005 | |
| 45 | 20 Des 1922 | I61969 | |
| 46 | 6 Nov 1911 | I754721 | |
| 47 | 6 Nov 1911 | I134079 | |
| 48 | 23 Jul 1898 | I134071 | |
| 49 | 31 Okt 1903 | I55825 | |
| 50 | 17 Nov 1884 | I102083 |
Treff 1 til 50 av 53
Treff 1 til 50 av 225
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1888 | I133384 | |
| 2 | 27 Nov 1958 | I102083 | |
| 3 | I58786 | ||
| 4 | 23 Mar 1919 | I32549 | |
| 5 | 25 Apr 1882 | I760478 | |
| 6 | 25 Apr 1882 | I18866 | |
| 7 | 1770 | I29435 | |
| 8 | 27 Des 1902 | I763905 | |
| 9 | 27 Des 1902 | I23270 | |
| 10 | 14 Jun 1906 | I761167 | |
| 11 | 14 Jun 1906 | I19599 | |
| 12 | 4 Mai 1923 | I762104 | |
| 13 | 4 Mai 1923 | I20720 | |
| 14 | 14 Sep 1924 | I773947 | |
| 15 | 14 Sep 1924 | I4743 | |
| 16 | 16 Nov 1883 | I3746 | |
| 17 | 21 Des 1907 | I7476 | |
| 18 | 16 Mai 1922 | I765476 | |
| 19 | 16 Mai 1922 | I25876 | |
| 20 | 1 Feb 1923 | I43719 | |
| 21 | 18 Nov 1915 | I21733 | |
| 22 | 1912 | I103196 | |
| 23 | 1870 | I106306 | |
| 24 | 1875 | I103192 | |
| 25 | 1914 | I103194 | |
| 26 | 3 Jun 1892 | I36811 | |
| 27 | 1918 | I102006 | |
| 28 | 7 Jan 1919 | I773967 | |
| 29 | 7 Jan 1919 | I4765 | |
| 30 | 13 Aug 1913 | I26415 | |
| 31 | 13 Aug 1913 | I765933 | |
| 32 | 15 Aug 1888 | I103596 | |
| 33 | 7 Apr 1791 | I119621 | |
| 34 | 29 Nov 1902 | I53636 | |
| 35 | 9 Sep 1912 | I22336 | |
| 36 | 9 Sep 1912 | I763265 | |
| 37 | Nov 1903 | I755264 | |
| 38 | Nov 1903 | I137774 | |
| 39 | 19 Apr 1904 | I755265 | |
| 40 | 19 Apr 1904 | I137775 | |
| 41 | Før 1923 | I777254 | |
| 42 | Før 1923 | I6325 | |
| 43 | 27 Feb 1860 | I1556 | |
| 44 | 27 Feb 1860 | I757631 | |
| 45 | 9 Apr 1911 | I762926 | |
| 46 | 9 Apr 1911 | I21938 | |
| 47 | 20 Feb 1901 | I761939 | |
| 48 | 20 Feb 1901 | I20519 | |
| 49 | 1918 | I761941 | |
| 50 | 1918 | I20520 |
Treff 1 til 50 av 101
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mai 1882 | I760478 | |
| 2 | 1 Mai 1882 | I18866 | |
| 3 | I763905 | ||
| 4 | I23270 | ||
| 5 | 11 Mai 1923 | I762104 | |
| 6 | 11 Mai 1923 | I20720 | |
| 7 | 20 Mai 1922 | I765476 | |
| 8 | 20 Mai 1922 | I25876 | |
| 9 | 10 Jun 1892 | I36811 | |
| 10 | 24 Sep 1918 | I35234 | |
| 11 | 24 Sep 1918 | I770781 | |
| 12 | 13 Mar 1896 | I42554 | |
| 13 | 6 Des 1902 | I53636 | |
| 14 | 22 Jul 1918 | I763543 | |
| 15 | 22 Jul 1918 | I22632 | |
| 16 | 6 Nov 1902 | I760917 | |
| 17 | 6 Nov 1902 | I19346 | |
| 18 | 23 Feb 1901 | I761939 | |
| 19 | 23 Feb 1901 | I20519 | |
| 20 | 23 Jan 1879 | I23088 | |
| 21 | 23 Jan 1879 | I763787 | |
| 22 | 11 Nov 1910 | I1520 | |
| 23 | 11 Nov 1910 | I757333 | |
| 24 | 28 Jun 1909 | I7502 | |
| 25 | 18 Sep 1900 | I36813 | |
| 26 | 2 Jan 1920 | I19709 | |
| 27 | 2 Jan 1920 | I761263 | |
| 28 | 30 Jul 1902 | I20374 | |
| 29 | 30 Jul 1902 | I761817 | |
| 30 | 21 Nov 1919 | I25558 | |
| 31 | 21 Nov 1919 | I765265 | |
| 32 | 29 Aug 1906 | I20099 | |
| 33 | 29 Aug 1906 | I761568 | |
| 34 | 26 Apr 1828 | I57119 | |
| 35 | 10 Mai 1919 | I775009 | |
| 36 | 10 Mai 1919 | I5483 | |
| 37 | 25 Mai 1917 | I21647 | |
| 38 | 25 Mai 1917 | I762834 | |
| 39 | 20 Des 1849 | I15337 | |
| 40 | 20 Des 1849 | I757440 | |
| 41 | 3 Mar 1917 | I760923 | |
| 42 | 3 Mar 1917 | I19352 | |
| 43 | 24 Mai 1850 | I759336 | |
| 44 | 24 Mai 1850 | I17666 | |
| 45 | 30 Mai 1903 | I773398 | |
| 46 | 30 Mai 1903 | I4369 | |
| 47 | 8 Des 1904 | I63327 | |
| 48 | Jun 1907 | I28477 | |
| 49 | 29 Mar 1894 | I36601 | |
| 50 | 20 Des 1924 | I28478 |
Treff 1 til 44 av 44
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1906 | I3718 | |
| 2 | 18 Mai 1906 | I771563 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Rett |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I43441 | ||
| 2 | Mellom 1900 og 1910 | I6325 | |
| 3 | Mellom 1900 og 1910 | I777254 | |
| 4 | Mellom 1899 og 1910 | I4304 | |
| 5 | Mellom 1899 og 1910 | I773268 | |
| 6 | Mellom 1907 og 1910 | I22633 | |
| 7 | Mellom 1907 og 1910 | I763544 | |
| 8 | I43404 | ||
| 9 | I43502 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I29585 | |
| 2 | 1910 | I767686 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Utflytting |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1821 | I5121 | |
| 2 | 1821 | I774452 | |
| 3 | 12 Jul 1879 | I25280 | |
| 4 | 12 Jul 1879 | I765079 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1555 | ||
| 2 | I757620 | ||
| 3 | 1910 | I22805 | |
| 4 | 1910 | I763652 | |
| 5 | FT 1900 | I23112 | |
| 6 | FT 1900 | I763804 | |
| 7 | 1910 | I30857 | |
| 8 | 1910 | I768418 | |
| 9 | 1900 | I4285 | |
| 10 | 1900 | I773246 | |
| 11 | 1828 | I19187 | |
| 12 | 1828 | I760761 |
Treff 1 til 31 av 31
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berg / Egenes | 1 Aug 1893 | F16996 |
| 2 | Bjercke Bugge / Bjønness | 18 Aug 1904 | F16448 |
| 3 | Glatved / Hansen | 1890 | F27209 |
| 4 | Haraldsen / Hansen Strand | 1894 | F15034 |
| 5 | Homalaaja / Mathiassen | Mellom 1892 og 1895 | F11608 |
| 6 | Hytten / Ulfers | 1897 | F1971 |
| 7 | Indahl / Bjerkøe | 13 Jun 1875 | F24838 |
| 8 | Indahl / Bjerkøe | 13 Jun 1875 | F204571 |
| 9 | Johansen / Bredoch | 6 Okt 1887 | F19700 |
| 10 | Larsen / Krohn | 22 Apr 1883 | F7972 |
| 11 | Larsen / Krohn | 22 Apr 1883 | F204783 |
| 12 | Larsson / Larsen | 27 Apr 1895 | F4435 |
| 13 | Larsson / Larsen | 27 Apr 1895 | F205727 |
| 14 | Lautin / Melsom | 11 Nov 1896 | F23099 |
| 15 | Melsom / Aas | 22 Mar 1905 | F23097 |
| 16 | Melsom / Johannessen | 26 Okt 1895 | F23094 |
| 17 | Melsom / Knudsen | 1 Jun 1897 | F23286 |
| 18 | Munch / Grüning | 18 Jul 1850 | F24583 |
| 19 | Nielsen / Olafsen | 28 Mai 1892 | F37017 |
| 20 | Nyegaard / Røed | 18 Des 1898 | F17254 |
| 21 | Nyegaard / Røed | 18 Des 1898 | F208818 |
| 22 | Olsen / Johansen | 6 Mar 1887 | F13774 |
| 23 | Reinert / Henriksen | 4 Nov 1860 | F8526 |
| 24 | Reinert / Henriksen | 4 Nov 1860 | F205602 |
| 25 | Reitan / Hoff | 2 Feb 1897 | F1882 |
| 26 | Rolstad / Kluge | 11 Des 1891 | F4600 |
| 27 | Rød / Welhaven | 22 Sep 1906 | F3158 |
| 28 | Rød / Welhaven | 22 Sep 1906 | F208691 |
| 29 | Sørensen / Gulliksen | 19 Okt 1897 | F7945 |
| 30 | Wølfer / Svendsen | 18 Mai 1857 | F639 |
| 31 | Wølfer / Svendsen | 18 Mai 1857 | F202929 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.