Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 2539
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1868 | I129150 | |
| 2 | 17 Feb 1908 | I131351 | |
| 3 | 5 Des 1875 | I56000 | |
| 4 | 13 Mar 1894 | I58435 | |
| 5 | 22 Des 1918 | I753398 | |
| 6 | 22 Des 1918 | I124473 | |
| 7 | 23 Aug 1885 | I31453 | |
| 8 | 15 Mai 1880 | I50095 | |
| 9 | Ca 1524 | I142493 | |
| 10 | Ca 1556 | I11073 | |
| 11 | 1745 | I41964 | |
| 12 | 1755 | I41966 | |
| 13 | 1760 | I41967 | |
| 14 | 3 Okt 1918 | I129926 | |
| 15 | 12 Jan 1919 | I129927 | |
| 16 | 18 Aug 1880 | I37475 | |
| 17 | 16 Aug 1886 | I58975 | |
| 18 | 16 Aug 1886 | I776367 | |
| 19 | 24 Jul 1914 | I50975 | |
| 20 | 1826 | I117341 | |
| 21 | 1832 | I117354 | |
| 22 | 24 Apr 1830 | I128326 | |
| 23 | 10 Jun 1919 | I127106 | |
| 24 | 12 Jan 1904 | I129762 | |
| 25 | 8 Jul 1903 | I129755 | |
| 26 | 12 Okt 1907 | I129764 | |
| 27 | 17 Jan 1877 | I129759 | |
| 28 | 6 Feb 1925 | I28519 | |
| 29 | 4 Aug 1853 | I34103 | |
| 30 | 8 Sep 1907 | I134407 | |
| 31 | 28 Feb 1905 | I134404 | |
| 32 | 1920 | I49794 | |
| 33 | 11 Apr 1938 | I53046 | |
| 34 | 15 Sep 1906 | I63704 | |
| 35 | 11 Okt 1910 | I134408 | |
| 36 | 7 Des 1918 | I41904 | |
| 37 | 30 Nov 1921 | I52454 | |
| 38 | 1 Des 1859 | I37637 | |
| 39 | 22 Des 1927 | I45428 | |
| 40 | 29 Nov 1927 | I125219 | |
| 41 | 17 Des 1946 | I777219 | |
| 42 | 17 Des 1946 | I62986 | |
| 43 | 11 Jun 1948 | I45608 | |
| 44 | Ca 1644 | I59943 | |
| 45 | 1856 | I105963 | |
| 46 | 12 Jan 1878 | I65007 | |
| 47 | 12 Jan 1878 | I8441 | |
| 48 | 14 Apr 1914 | I750980 | |
| 49 | 14 Apr 1914 | I106709 | |
| 50 | 6 Sep 1900 | I37638 |
Treff 1 til 50 av 1057
Treff 1 til 50 av 1913
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 2015 | I51669 | |
| 2 | 17 Des 2014 | I53072 | |
| 3 | 12 Nov 2009 | I771590 | |
| 4 | 12 Nov 2009 | I37211 | |
| 5 | 3 Mai 2013 | I52651 | |
| 6 | 1 Des 2001 | I49072 | |
| 7 | 8 Mar 1947 | I103491 | |
| 8 | 28 Jan 2000 | I47682 | |
| 9 | 8 Nov 2013 | I54949 | |
| 10 | 2 Sep 2013 | I52670 | |
| 11 | 1756 | I41966 | |
| 12 | 1760 | I41967 | |
| 13 | 1766 | I41958 | |
| 14 | 1919 | I59276 | |
| 15 | Nov 1969 | I42908 | |
| 16 | 1877 | I108917 | |
| 17 | 27 Jul 1867 | I128326 | |
| 18 | 9 Mar 1832 | I108922 | |
| 19 | 27 Sep 1968 | I28518 | |
| 20 | 20 Jul 1935 | I34103 | |
| 21 | 10 Jul 2009 | I60745 | |
| 22 | 19 Des 1956 | I139301 | |
| 23 | 25 Okt 1930 | I127254 | |
| 24 | 25 Okt 2016 | I770428 | |
| 25 | 25 Okt 2016 | I34703 | |
| 26 | 8 Feb 1959 | I107229 | |
| 27 | 4 Mai 1788 | I16334 | |
| 28 | 13 Nov 1965 | I32727 | |
| 29 | 13 Nov 1965 | I769426 | |
| 30 | 14 Feb 1962 | I60517 | |
| 31 | 28 Jun 1997 | I28354 | |
| 32 | 28 Jun 1997 | I767402 | |
| 33 | 11 Apr 1971 | I103494 | |
| 34 | 25 Okt 1991 | I117063 | |
| 35 | 1842 | I147512 | |
| 36 | 1886 | I57748 | |
| 37 | 1928 | I138295 | |
| 38 | 27 Feb 1974 | I123141 | |
| 39 | 12 Apr 1899 | I760644 | |
| 40 | 12 Apr 1899 | I19061 | |
| 41 | 1911 | I140011 | |
| 42 | 12 Okt 1908 | I760645 | |
| 43 | 12 Okt 1908 | I19062 | |
| 44 | 6 Aug 2011 | I136832 | |
| 45 | 2 Apr 1968 | I136827 | |
| 46 | 17 Feb 2005 | I130214 | |
| 47 | 1784 | I59948 | |
| 48 | 1753 | I59950 | |
| 49 | 1750 | I59949 | |
| 50 | 1743 | I59943 |
Treff 1 til 50 av 581
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2009 | I771590 | |
| 2 | 19 Nov 2009 | I37211 | |
| 3 | 3 Nov 2016 | I770428 | |
| 4 | 3 Nov 2016 | I34703 | |
| 5 | 1 Nov 1802 | I50599 | |
| 6 | 18 Sep 1900 | I760647 | |
| 7 | 18 Sep 1900 | I19064 | |
| 8 | 2 Nov 1784 | I59948 | |
| 9 | 22 Des 1753 | I59950 | |
| 10 | 19 Nov 1750 | I59949 | |
| 11 | 4 Mai 1741 | I43255 | |
| 12 | 26 Feb 1872 | I3261 | |
| 13 | 27 Mar 1916 | I33106 | |
| 14 | 4 Feb 1931 | I20220 | |
| 15 | 4 Feb 1931 | I761683 | |
| 16 | 14 Nov 1867 | I110187 | |
| 17 | 28 Jul 1809 | I108632 | |
| 18 | 19 Sep 1930 | I47461 | |
| 19 | 26 Jun 1826 | I25000 | |
| 20 | 27 Feb 1797 | I59957 | |
| 21 | 15 Des 1767 | I60993 | |
| 22 | 25 Jun 1778 | I59947 | |
| 23 | 18 Apr 1793 | I53841 | |
| 24 | 4 Sep 1790 | I12294 | |
| 25 | 4 Sep 1790 | I753219 | |
| 26 | 23 Des 1919 | I23698 | |
| 27 | 23 Des 1919 | I764140 | |
| 28 | 8 Mai 1788 | I60998 | |
| 29 | 1 Jun 1793 | I60999 | |
| 30 | 13 Jul 1922 | I4280 | |
| 31 | 13 Jul 1922 | I773241 | |
| 32 | 11 Sep 1766 | I12238 | |
| 33 | 11 Sep 1766 | I753162 | |
| 34 | 14 Apr 1837 | I59958 | |
| 35 | 25 Apr 1858 | I61065 | |
| 36 | 17 Jun 1921 | I44457 | |
| 37 | 27 Jun 2014 | I122350 | |
| 38 | 29 Feb 1904 | I6179 | |
| 39 | 29 Feb 1904 | I776878 | |
| 40 | 9 Okt 1716 | I56122 | |
| 41 | I775497 | ||
| 42 | I57517 | ||
| 43 | 12 Apr 1747 | I59938 | |
| 44 | 7 Jan 2014 | I50523 | |
| 45 | 10 Nov 2015 | I145544 | |
| 46 | 10 Nov 2015 | I756386 | |
| 47 | 3 Mar 1752 | I11035 | |
| 48 | 20 Apr 1785 | I53840 | |
| 49 | 6 Des 1765 | I56261 | |
| 50 | 21 Des 1764 | I56259 |
Treff 1 til 50 av 122
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Flyttet til |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16238 | ||
| 2 | I758205 | ||
| 3 | 5 Aug 1898 | I42575 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Innflytting |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Des 1879 | I23934 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Jordfestet |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 1892 | I32270 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Des 1916 | I61685 | |
| 2 | 3 Des 1916 | I776845 | |
| 3 | 24 Apr 1870 | I38777 | |
| 4 | 8 Mai 1921 | I21657 | |
| 5 | 8 Mai 1921 | I762841 | |
| 6 | 2 Okt 1881 | I28146 | |
| 7 | 12 Apr 1874 | I38803 | |
| 8 | 7 Des 1919 | I10900 | |
| 9 | 7 Apr 1872 | I4257 | |
| 10 | 7 Apr 1872 | I773219 | |
| 11 | 11 Mai 1924 | I8955 | |
| 12 | 11 Mai 1924 | I65279 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmert |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1907 | I59 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Kremasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 2003 | I44629 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1762 | I62929 | |
| 2 | 20 Aug 1762 | I777209 |
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Utflytting |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1876 | I61705 | |
| 2 | 1 Feb 1868 | I24686 | |
| 3 | 1 Feb 1868 | I764738 | |
| 4 | 1814 | I16620 | |
| 5 | 1814 | I758463 | |
| 6 | 30 Apr 1860 | I27371 | |
| 7 | 30 Apr 1860 | I766785 | |
| 8 | 29 Sep 1877 | I61703 | |
| 9 | 29 Sep 1877 | I776854 | |
| 10 | 1825 | I62054 | |
| 11 | 1818 | I16039 | |
| 12 | 1818 | I758077 | |
| 13 | 1835 | I17401 | |
| 14 | 1835 | I759070 | |
| 15 | 1819 | I15678 | |
| 16 | 1819 | I757743 | |
| 17 | 1880 | I19211 | |
| 18 | 1880 | I760786 | |
| 19 | 1870 | I19210 | |
| 20 | 1870 | I760785 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I7979 | |
| 2 | 1910 | I64696 | |
| 3 | 1874 | I5913 | |
| 4 | 1900 | I7885 | |
| 5 | I1587 | ||
| 6 | 1871 | I8038 | |
| 7 | I16589 | ||
| 8 | I758445 | ||
| 9 | 1836 | I57774 | |
| 10 | 1863 | I7901 |
Treff 1 til 50 av 714
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 10 Nov 1785 | F23827 |
| 2 | / | 23 Jan 1856 | F210168 |
| 3 | / | 23 Jan 1856 | F210169 |
| 4 | / | 23 Jan 1856 | F210170 |
| 5 | / | 23 Jan 1856 | F210171 |
| 6 | / | 23 Jan 1856 | F210172 |
| 7 | / | 23 Jan 1856 | F210173 |
| 8 | / | 23 Jan 1856 | F210174 |
| 9 | / | 23 Jan 1856 | F210175 |
| 10 | / | 23 Jan 1856 | F210176 |
| 11 | / | 23 Jan 1856 | F210177 |
| 12 | / | 23 Jan 1856 | F210179 |
| 13 | / | 23 Jan 1856 | F210180 |
| 14 | / | 23 Jan 1856 | F210181 |
| 15 | / | 23 Jan 1856 | F210182 |
| 16 | Aagaard / Seeberg | 11 Apr 1815 | F26308 |
| 17 | Aall / Arnesen | 28 Aug 1917 | F35988 |
| 18 | Aall / Musculus | 13 Aug 1949 | F13002 |
| 19 | Aall / Musculus | 13 Aug 1949 | F207141 |
| 20 | Aarholt / Wagle | 22 Okt 1960 | F10736 |
| 21 | Aarholt / Wagle | 22 Okt 1960 | F207202 |
| 22 | Aasland / Kjølner | 2 Apr 1947 | F20491 |
| 23 | Abrahamsen / Andreassen | 9 Sep 1918 | F11753 |
| 24 | Abrahamsen / Andreassen | 9 Sep 1918 | F30496 |
| 25 | Abrahamsen / Bentsen | 1934 | F23781 |
| 26 | Abrahamsen / Eriksen | 28 Jan 1907 | F10500 |
| 27 | Abrahamsen / Eriksen | 28 Jan 1907 | F206948 |
| 28 | Agerup / Borchgrevink | 28 Apr 1923 | F32059 |
| 29 | Alm / Nilsdatter | 5 Mar 1875 | F3747 |
| 30 | Amlo / Mathisen | 26 Sep 1942 | F31901 |
| 31 | Andersen / Andersen | 15 Apr 1907 | F10030 |
| 32 | Andersen / Andersen | 15 Apr 1907 | F206349 |
| 33 | Andersen / Berg | 22 Jun 1914 | F14214 |
| 34 | Andersen / Berg | 22 Jun 1914 | F208375 |
| 35 | Andersen / Dagsberg | 13 Aug 1938 | F24417 |
| 36 | Andersen / Finsen | 8 Feb 1891 | F2686 |
| 37 | Andersen / Finsen | 8 Feb 1891 | F205745 |
| 38 | Andersen / Gjertsen | 23 Feb 1913 | F26446 |
| 39 | Andersen / Gjertsen | 23 Feb 1913 | F201199 |
| 40 | Andersen / Halvorsen | 6 Feb 1914 | F4285 |
| 41 | Andersen / Halvorsen | 6 Feb 1914 | F206295 |
| 42 | Andersen / Helgesen | 20 Mar 1912 | F20487 |
| 43 | Andersen / Larsen | 16 Mar 1891 | F948 |
| 44 | Andersen / Larsen | 16 Mar 1891 | F205476 |
| 45 | Andersen / Larsen | 6 Jun 1931 | F17557 |
| 46 | Andersen / Mathiassen | 2 Jul 1926 | F10910 |
| 47 | Andersen / Mathiassen | 2 Jul 1926 | F206396 |
| 48 | Andersen / Olsdatter | 15 Nov 1746 | F5847 |
| 49 | Andersen / Scheen | 1780 | F26142 |
| 50 | Andersen / Syvertsen | 11 Mar 1923 | F37760 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.