Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 301 for Etternavn lik HARALDSEN
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haraldsen, Aagoth | I39513 | f. 11 Aug 1905 | Knarberg, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 2 | Haraldsen, Abraham | I14671 | f. 1768 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 3 | Haraldsen, Abraham | I756607 | f. 1768 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 4 | Haraldsen, Abraham | I17115 | f. 1 Des 1808 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 5 | Haraldsen, Abraham | I758815 | f. 1 Des 1808 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 6 | Haraldsen, Abraham | I25741 | f. 11 Jun 1884 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 7 | Haraldsen, Abraham | I765403 | f. 11 Jun 1884 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 8 | Haraldsen, Abraham A. | I20094 | f. 25 Nov 1838 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 9 | Haraldsen, Abraham A. | I761563 | f. 25 Nov 1838 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 10 | Haraldsen, Abrahamine | I19367 | f. 31 Okt 1845 | Stranda u. Svendsrød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 11 | Haraldsen, Abrahamine | I760939 | f. 31 Okt 1845 | Stranda u. Svendsrød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 12 | Haraldsen, Abrahamine | I20334 | f. 31 Mai 1851 | Kråkere, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 13 | Haraldsen, Abrahamine | I761781 | f. 31 Mai 1851 | Kråkere, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 14 | Haraldsen, Adolf | I20101 | f. 11 Des 1848 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 15 | Haraldsen, Adolf | I761571 | f. 11 Des 1848 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 16 | Haraldsen, Aksel | I23466 | f. 3 Feb 1874 | Engø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 17 | Haraldsen, Aksel | I764047 | f. 3 Feb 1874 | Engø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 18 | Haraldsen, Alf | I39618 | f. 21 Jul 1878 | Årøysund, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 19 | Haraldsen, Alfhild | I39625 | f. 23 Nov 1904 | , Tønsberg, Vestfold, Norge |
| 20 | Haraldsen, Alfhild | I109537 | f. 1 Apr 1929 | Knarberg, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 21 | Haraldsen, Alfred | I113416 | f. 1908 | |
| 22 | Haraldsen, Amalie Lovise | I20095 | f. 20 Jun 1840 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 23 | Haraldsen, Amalie Lovise | I761564 | f. 20 Jun 1840 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 24 | Haraldsen, Anders | I14673 | f. 1773 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 25 | Haraldsen, Anders | I756610 | f. 1773 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 26 | Haraldsen, Anders | I20097 | f. 15 Aug 1843 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 27 | Haraldsen, Anders | I761566 | f. 15 Aug 1843 | Bukkeli, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 28 | Haraldsen, Anne | I612 | ||
| 29 | Haraldsen, Anne | I776766 | ||
| 30 | Haraldsen, Anne | I17114 | f. 16 Okt 1806 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 31 | Haraldsen, Anne | I758814 | f. 16 Okt 1806 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 32 | Haraldsen, Anne Elisabeth | I18361 | f. 20 Feb 1824 | Hulebak, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 33 | Haraldsen, Anne Elisabeth | I760005 | f. 20 Feb 1824 | Hulebak, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 34 | Haraldsen, Anne Maria | I17112 | f. 24 Aug 1803 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 35 | Haraldsen, Anne Maria | I758812 | f. 24 Aug 1803 | Burø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 36 | Haraldsen, Anne Maria | I7234 | f. 25 Jul 1830 | Stranda u. Svendsrød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 37 | Haraldsen, Anne Maria | I64299 | f. 25 Jul 1830 | Stranda u. Svendsrød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 38 | Haraldsen, Annette Mathilde | I20336 | f. 1 Aug 1853 | Bustangen u. Kråkere, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 39 | Haraldsen, Annette Mathilde | I761783 | f. 1 Aug 1853 | Bustangen u. Kråkere, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 40 | Haraldsen, Arne | I113440 | f. 2 Okt 1911 | |
| 41 | Haraldsen, Arne | I6778 | f. 8 Jun 1917 | , , Kristiania, Norge |
| 42 | Haraldsen, Arne | I64156 | f. 8 Jun 1917 | , , Kristiania, Norge |
| 43 | Haraldsen, Asbjørn | I27351 | f. 21 Mar 1898 | , , Kristiania, Norge |
| 44 | Haraldsen, Asbjørn | I766764 | f. 21 Mar 1898 | , , Kristiania, Norge |
| 45 | Haraldsen, Aslaug | I6774 | f. 17 Sep 1914 | , Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 46 | Haraldsen, Aslaug | I64155 | f. 17 Sep 1914 | , Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 47 | Haraldsen, Aslaug Margot | I5731 | f. 10 Nov 1899 | Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 48 | Haraldsen, Aslaug Margot | I775457 | f. 10 Nov 1899 | Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 49 | Haraldsen, Asta | I43214 | f. 18 Sep 1907 | , Tønsberg, Vestfold, Norge |
| 50 | Haraldsen, Asta | I773293 | f. 18 Sep 1907 | , Tønsberg, Vestfold, Norge |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.