Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 855 for Etternavn lik JAKOBSEN
1 2 3 4 5 ... 18» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakobsen, Abraham | I14665 | f. Ca 1655 | |
| 2 | Jakobsen, Abraham | I29420 | f. 1725 | , Sem, Vestfold, Norge |
| 3 | Jakobsen, Abraham | I62846 | f. 6 Sep 1831 | Stålerød, Andebu, Vestfold, Norge |
| 4 | Jakobsen, Abraham | I21496 | f. 16 Nov 1867 | Holtan, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 5 | Jakobsen, Abraham | I762720 | f. 16 Nov 1867 | Holtan, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 6 | Jakobsen, Abraham Petrus | I28012 | f. 15 Jul 1872 | Krika, Veierland i Stokke, Vestfold, Norge |
| 7 | Jakobsen, Abraham Petrus | I767135 | f. 15 Jul 1872 | Krika, Veierland i Stokke, Vestfold, Norge |
| 8 | Jakobsen, Åge Heim | I115961 | f. 28 Mar 1929 | , Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 9 | Jakobsen, Agnes | I133909 | f. 20 Apr 1902 | , Oddernes, Vest-Agder, Norge |
| 10 | Jakobsen, Albert Kåre | I28017 | f. 1 Okt 1902 | , Stokke, Vestfold, Norge |
| 11 | Jakobsen, Albert Kåre | I767140 | f. 1 Okt 1902 | , Stokke, Vestfold, Norge |
| 12 | Jakobsen, Alfhild Gardia | I39517 | f. 1 Des 1900 | Buer, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 13 | Jakobsen, Alfhild Gardia | I772516 | f. 1 Des 1900 | Buer, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 14 | Jakobsen, Alfhild Konstance | I5416 | f. 29 Sep 1894 | Glenne, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 15 | Jakobsen, Alfhild Konstance | I774929 | f. 29 Sep 1894 | Glenne, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 16 | Jakobsen, Alfred | I2499 | f. 22 Nov 1852 | , Tossene sokn, Bohus län, Sverige |
| 17 | Jakobsen, Alfred | I764913 | f. 22 Nov 1852 | , Tossene sokn, Bohus län, Sverige |
| 18 | Jakobsen, Alma Alvilde | I24870 | f. 30 Aug 1872 | Holtan, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 19 | Jakobsen, Alma Alvilde | I764869 | f. 30 Aug 1872 | Holtan, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 20 | Jakobsen, Alma Sofie | I22247 | f. 22 Okt 1871 | Midtgården i Utbygda, Tjøme Vestfold, Norge |
| 21 | Jakobsen, Alma Sofie | I763176 | f. 22 Okt 1871 | Midtgården i Utbygda, Tjøme Vestfold, Norge |
| 22 | Jakobsen, Amalie | I30984 | f. Ca 1840 | , , Kristiania, Norge |
| 23 | Jakobsen, Anders | I21941 | ||
| 24 | Jakobsen, Anders | I11776 | f. | Vestre Kjøle, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 25 | Jakobsen, Anders | I11539 | ||
| 26 | Jakobsen, Anders | I29346 | ||
| 27 | Jakobsen, Anders | I1631 | f. Ca 1609 | |
| 28 | Jakobsen, Anders | I133485 | f. 1674 | Nordre From, Sandar, Vestfold, Norge |
| 29 | Jakobsen, Anders | I142636 | f. 1682 | Store Gusland, Brunlanes, Vestfold, Norge |
| 30 | Jakobsen, Anders | I11544 | f. 1699 | Skjerve, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 31 | Jakobsen, Anders | I11998 | f. 1717 | Agerup, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 32 | Jakobsen, Anders | I14106 | f. 1718 | Oserød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 33 | Jakobsen, Anders Nedre Hasle | I53770 | f. Ca 1723 | |
| 34 | Jakobsen, Anders Hørbye | I103186 | f. 1731 | , Tønsberg, Vestfold, Norge |
| 35 | Jakobsen, Anders | I14505 | f. Ca 1749 | |
| 36 | Jakobsen, Anders | I756277 | f. Ca 1749 | |
| 37 | Jakobsen, Anders | I133572 | f. 1751 | Nordre From, Sandar, Vestfold, Norge |
| 38 | Jakobsen, Anders | I16363 | f. 3 Apr 1752 | Østre Linglem, Sandar, Vestfold, Norge |
| 39 | Jakobsen, Anders | I758288 | f. 3 Apr 1752 | Østre Linglem, Sandar, Vestfold, Norge |
| 40 | Jakobsen, Anders | I42030 | f. 1754 | Skallestad, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 41 | Jakobsen, Anders | I36562 | f. 1757 | |
| 42 | Jakobsen, Anders Holm | I62899 | f. Ca 1764 | |
| 43 | Jakobsen, Anders | I37055 | f. 1769 | , Andebu, Vestfold, Norge |
| 44 | Jakobsen, Anders | I43078 | f. 1769 | Søndre Gipø, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 45 | Jakobsen, Anders | I15192 | f. 1776 | Nautenes u. Kråkere, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 46 | Jakobsen, Anders | I757325 | f. 1776 | Nautenes u. Kråkere, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 47 | Jakobsen, Anders | I43733 | f. 1788 | |
| 48 | Jakobsen, Anders | I15373 | f. 23 Apr 1799 | Sandbekk, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 49 | Jakobsen, Anders | I757461 | f. 23 Apr 1799 | Sandbekk, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 50 | Jakobsen, Anders | I16798 | f. 25 Okt 1799 | Hønsø, Tjøme, Vestfold, Norge |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.