Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 435 for Etternavn lik KARLSEN
1 2 3 4 5 ... 9» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsen, Aagot Elise | I116928 | f. 28 Nov 1909 | Føykås, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 2 | Karlsen, Aase | I137718 | f. 15 Jan 1915 | |
| 3 | Karlsen, Abraham Lindberg | I133753 | f. 16 Jan 1897 | Oserød, Stokke |
| 4 | Karlsen, Agnes | I5660 | f. Ca 1893 | , , , Sverige |
| 5 | Karlsen, Agnes Fredrikke | I4349 | f. 15 Aug 1882 | Nes, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 6 | Karlsen, Agnes Fredrikke | I773350 | f. 15 Aug 1882 | Nes, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 7 | Karlsen, Agnes Helene | I30219 | f. 9 Okt 1911 | Honerød, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 8 | Karlsen, Agnes Helene | I767970 | f. 9 Okt 1911 | Honerød, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 9 | Karlsen, Agnes Kristine | I8890 | f. 27 Aug 1909 | Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 10 | Karlsen, Agnes Kristine | I65241 | f. 27 Aug 1909 | Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 11 | Karlsen, Agnes Marie | I136008 | f. 2 Aug 1903 | Rosanes, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 12 | Karlsen, Agnes Marie | I754965 | f. 2 Aug 1903 | Rosanes, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 13 | Karlsen, Agnes Sofie | I134375 | f. 27 Jun 1887 | Kjærnås, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 14 | Karlsen, Aksel Harry | I51510 | f. 10 Okt 1898 | |
| 15 | Karlsen, Albert | I4642 | f. 26 Jul 1886 | Midtgården i Utbygda, Tjøme Vestfold, Norge |
| 16 | Karlsen, Albert | I773818 | f. 26 Jul 1886 | Midtgården i Utbygda, Tjøme Vestfold, Norge |
| 17 | Karlsen, Albert Elias | I59305 | f. Ca 1888 | , Hurum, Buskerud, Norge |
| 18 | Karlsen, Alf | I4845 | f. 6 Sep 1889 | Midtgården i Utbygda, Tjøme Vestfold, Norge |
| 19 | Karlsen, Alf | I774087 | f. 6 Sep 1889 | Midtgården i Utbygda, Tjøme Vestfold, Norge |
| 20 | Karlsen, Alf Kåre | I54633 | f. 16 Jul 1918 | |
| 21 | Karlsen, Alf Marinius Enghaug | I108224 | f. 5 Nov 1896 | , Glemmen, Østfold, Norge |
| 22 | Karlsen, Alf Marinius Enghaug | I751250 | f. 5 Nov 1896 | , Glemmen, Østfold, Norge |
| 23 | Karlsen, Alf Severin | I31290 | f. 5 Aug 1931 | , Onsø, Østfold, Norge |
| 24 | Karlsen, Alf Severin | I768694 | f. 5 Aug 1931 | , Onsø, Østfold, Norge |
| 25 | Karlsen, Alfhild | I132653 | f. 7 Sep 1940 | Mo i Utbygda, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 26 | Karlsen, Alfhild | I754515 | f. 7 Sep 1940 | Mo i Utbygda, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 27 | Karlsen, Alfhild Elfrida Wildhagen | I51357 | f. 30 Sep 1900 | , Sandefjord, Vestfold, Norge |
| 28 | Karlsen, Alfred Julius | I2381 | f. 26 Des 1856 | , Kville sokn, Bohus län, Sverige |
| 29 | Karlsen, Alfred Julius | I764200 | f. 26 Des 1856 | , Kville sokn, Bohus län, Sverige |
| 30 | Karlsen, Alvik Leonard | I30641 | f. 15 Feb 1904 | Hummertangen, Spjærøy Hvaler, Østfold, Norge |
| 31 | Karlsen, Alvik Leonard | I768253 | f. 15 Feb 1904 | Hummertangen, Spjærøy Hvaler, Østfold, Norge |
| 32 | Karlsen, Amanda Josefine | I7516 | f. 5 Jul 1887 | , Jomala, , Finland |
| 33 | Karlsen, Amanda Josefine | I64469 | f. 5 Jul 1887 | , Jomala, , Finland |
| 34 | Karlsen, Anders | I21224 | f. 5 Nov 1820 | Skisåker, Tjølling, Vestfold, Norge |
| 35 | Karlsen, Anders | I762536 | f. 5 Nov 1820 | Skisåker, Tjølling, Vestfold, Norge |
| 36 | Karlsen, Anders | I146318 | f. 26 Jan 1827 | , , Bohus län, Sverige |
| 37 | Karlsen, Anders | I7414 | f. 1875 | , , Bohus län, Sverige |
| 38 | Karlsen, Anders | I64381 | f. 1875 | , , Bohus län, Sverige |
| 39 | Karlsen, Anders | I32909 | f. 2 Aug 1877 | Landsrød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 40 | Karlsen, Anders | I769485 | f. 2 Aug 1877 | Landsrød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 41 | Karlsen, Anders | I49153 | f. 24 Mar 1880 | Melsom, Stokke, Vestfold, Norge |
| 42 | Karlsen, Anders Fredrik | I30640 | f. 30 Nov 1901 | Papper, Hvaler, Østfold, Norge |
| 43 | Karlsen, Anders Fredrik | I768252 | f. 30 Nov 1901 | Papper, Hvaler, Østfold, Norge |
| 44 | Karlsen, Anders Kristian | I135079 | f. 1846 | |
| 45 | Karlsen, Anders Lindgaard | I63504 | f. 1904 | Skjerverønningen, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 46 | Karlsen, Andreas | I28574 | f. 8 Des 1872 | Bjørnebu, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 47 | Karlsen, Andreas | I767464 | f. 8 Des 1872 | Bjørnebu, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 48 | Karlsen, Anna Amalie | I59132 | f. Ca 1891 | , Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 49 | Karlsen, Anna Dorthea | I4290 | f. 2 Nov 1881 | Hudø, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 50 | Karlsen, Anna Dorthea | I773252 | f. 2 Nov 1881 | Hudø, Tjøme, Vestfold, Norge |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.