Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 809 for Etternavn lik NN
1 2 3 4 5 ... 17» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NN, Aagot | I137086 | f. 1856 | , , Oslo, Norge |
| 2 | NN, Aagot | I131828 | f. 1875 | |
| 3 | NN, Aake | I142675 | f. Ca 1577 | , Sandar, Vestfold, Norge |
| 4 | NN, Aase | I49313 | f. 5 Mar 1930 | |
| 5 | NN, Aasine | I137455 | f. 22 Jun 1867 | Halsaa og Hartmark, Vest-Agder |
| 6 | NN, Abraham | I43690 | ||
| 7 | NN, Ada | I52939 | f. 3 Aug 1917 | |
| 8 | NN, Adelheide | I100080 | f. 20 Nov 1918 | |
| 9 | NN, Adina | I133906 | f. 25 Mar 1874 | , Søgne, Vest-Agder, Norge |
| 10 | NN, Agnes | I52836 | f. 3 Mar 1933 | |
| 11 | NN, Agnete | I135272 | f. 17 Nov 1866 | , Eidsberg, Østfold, Norge |
| 12 | NN, Agnete | I754859 | f. 17 Nov 1866 | , Eidsberg, Østfold, Norge |
| 13 | NN, Agnethe Jensine | I140047 | f. 15 Jul 1872 | , , Oslo, Norge |
| 14 | NN, Agnethe Marie Karoline | I128576 | f. 9 Mar 1890 | Skjærvøy |
| 15 | NN, Agnethe Marie Karoline | I753880 | f. 9 Mar 1890 | Skjærvøy |
| 16 | NN, Agnethe Sofie | I118481 | f. 1845 | , , Oslo, Norge |
| 17 | NN, Aksel | I1383 | f. | , , , Sverige |
| 18 | NN, Aleth | I133762 | f. 1837 | , Stavanger, Rogaland, Norge |
| 19 | NN, Alfhild | I132394 | ||
| 20 | NN, Alfhild H. | I37587 | f. Ca 1924 | |
| 21 | NN, Alfhild H. | I771843 | f. Ca 1924 | |
| 22 | NN, Alis | I136536 | f. 1855 | Sande i Søndfjord |
| 23 | NN, Alma Olivia | I46500 | f. 4 Aug 1920 | |
| 24 | NN, Alma Victoria | I35594 | f. 2 Des 1910 | , , , Danmark |
| 25 | NN, Alvilde Marie | I136044 | f. 24 Nov 1879 | , Moss, Østfold, Norge |
| 26 | NN, Amalie | I108276 | f. 1796 | |
| 27 | NN, Amanda | I139500 | f. 17 Des 1869 | , Sandar, Vestfold, Norge |
| 28 | NN, Amanda | I755527 | f. 17 Des 1869 | , Sandar, Vestfold, Norge |
| 29 | NN, Ambjørn | I11785 | f. Ca 1647 | |
| 30 | NN, Amund | I16097 | ||
| 31 | NN, Amund | I758120 | ||
| 32 | NN, Amund | I2002 | f. Ca 1629 | |
| 33 | NN, Anders | I15798 | ||
| 34 | NN, Anders | I13416 | ||
| 35 | NN, Anders | I12918 | ||
| 36 | NN, Anders | I12401 | ||
| 37 | NN, Anders | I1998 | ||
| 38 | NN, Anders | I583 | ||
| 39 | NN, Anders | I441 | ||
| 40 | NN, Anders | I28747 | ||
| 41 | NN, Anders | I767523 | ||
| 42 | NN, Anders | I773443 | ||
| 43 | NN, Anders Forså | I59662 | f. Ca 1600 | |
| 44 | NN, Anders | I142728 | f. Ca 1631 | |
| 45 | NN, Anders | I143120 | f. Ca 1632 | , Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 46 | NN, Anders | I142738 | f. Ca 1638 | |
| 47 | NN, Anders | I143046 | f. Ca 1641 | Sandnes, Drangedal, Telemark, Norge |
| 48 | NN, Anders | I142740 | f. Ca 1661 | , Langesund, Telemark, Norge |
| 49 | NN, Anders | I142745 | f. Ca 1695 | |
| 50 | NN, Anders | I755981 | f. Ca 1695 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.