Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 307 for Etternavn lik RASMUSSEN
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Abraham | I30222 | f. Ca 1839 | |
| 2 | Rasmussen, Abraham Abrahamsen | I26806 | f. 7 Sep 1895 | Østgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 3 | Rasmussen, Abraham Abrahamsen | I766292 | f. 7 Sep 1895 | Østgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 4 | Rasmussen, Åke | I15707 | f. 1754 | |
| 5 | Rasmussen, Alfhild | I136538 | f. 26 Apr 1907 | Meraker |
| 6 | Rasmussen, Anders | I1620 | f. Ca 1605 | |
| 7 | Rasmussen, Anders | I13652 | f. 1722 | Smidsrød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 8 | Rasmussen, Anders | I9189 | f. 1722 | |
| 9 | Rasmussen, Anders | I15793 | f. 1758 | Honerød, Høyjord Andebu, Vestfold, Norge |
| 10 | Rasmussen, Anders | I757856 | f. 1758 | Honerød, Høyjord Andebu, Vestfold, Norge |
| 11 | Rasmussen, Anders | I18502 | f. Ca 1800 | |
| 12 | Rasmussen, Anders | I15910 | f. 28 Des 1818 | Vestgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 13 | Rasmussen, Anders | I757958 | f. 28 Des 1818 | Vestgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 14 | Rasmussen, Anders Frivold | I126694 | f. 19 Sep 1821 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 15 | Rasmussen, Anders Kristian | I136266 | f. 12 Jan 1851 | |
| 16 | Rasmussen, Andrea | I30912 | f. 5 Sep 1851 | , Stavanger, Rogaland, Norge |
| 17 | Rasmussen, Andrea | I768461 | f. 5 Sep 1851 | , Stavanger, Rogaland, Norge |
| 18 | Rasmussen, Andreas | I2266 | f. 10 Jan 1787 | , Håby sokn, Bohus län, Sverige |
| 19 | Rasmussen, Anna Emilie | I118625 | f. 1885 | Sparrønningen, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 20 | Rasmussen, Anna Emilie | I118565 | f. 19 Des 1898 | , Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 21 | Rasmussen, Anna Emilie | I752721 | f. 19 Des 1898 | , Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 22 | Rasmussen, Anna Olea | I27379 | f. 6 Feb 1896 | Vestgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 23 | Rasmussen, Anna Olea | I766793 | f. 6 Feb 1896 | Vestgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 24 | Rasmussen, Anne | I140365 | f. 1796 | Øre, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 25 | Rasmussen, Anne-Marie | I34492 | f. 25 Jun 1922 | Veierud, Våle, Vestfold, Norge |
| 26 | Rasmussen, Anton | I20663 | f. 11 Nov 1869 | Vestgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 27 | Rasmussen, Anton | I762048 | f. 11 Nov 1869 | Vestgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 28 | Rasmussen, Astrid | I37921 | f. 4 Sep 1914 | Færder, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 29 | Rasmussen, Astrid | I771982 | f. 4 Sep 1914 | Færder, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 30 | Rasmussen, Augustinius | I11949 | f. Ca 1662 | |
| 31 | Rasmussen, Bernt | I16854 | f. 23 Mai 1850 | Støre u. Håland, Hå, Rogaland, Norge |
| 32 | Rasmussen, Birger | I130019 | f. 1 Jun 1881 | , , Oslo, Norge |
| 33 | Rasmussen, Birgit | I55984 | ||
| 34 | Rasmussen, Borghild | I26797 | f. 23 Mar 1899 | , Tønsberg, Vestfold, Norge |
| 35 | Rasmussen, Borghild | I766287 | f. 23 Mar 1899 | , Tønsberg, Vestfold, Norge |
| 36 | Rasmussen, Ebba Wergeland | I38538 | f. 16 Jun 1917 | , , Kristiania, Norge |
| 37 | Rasmussen, Edvard | I19376 | f. 14 Jan 1837 | , Sandar, Vestfold, Norge |
| 38 | Rasmussen, Edvard | I760949 | f. 14 Jan 1837 | , Sandar, Vestfold, Norge |
| 39 | Rasmussen, Elias | I139904 | f. 1882 | Rettedal, Forsand Høgsfjord, Rogaland, Norge |
| 40 | Rasmussen, Elise Oline | I26805 | f. 17 Sep 1889 | Østgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 41 | Rasmussen, Elise Oline | I766291 | f. 17 Sep 1889 | Østgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 42 | Rasmussen, Elvine Marie | I122233 | f. 1 Feb 1868 | Bogen, Arnadal i Stokke, Vestfold, Norge |
| 43 | Rasmussen, Erik | I9794 | f. 18 Okt 1934 | |
| 44 | Rasmussen, Erik | I65662 | f. 18 Okt 1934 | |
| 45 | Rasmussen, Even From | I143480 | f. 1619 | |
| 46 | Rasmussen, Even | I142243 | f. Ca 1631 | Nordre From, Sandar, Vestfold, Norge |
| 47 | Rasmussen, Even | I426 | f. Ca 1675 | |
| 48 | Rasmussen, Even | I773221 | f. Ca 1675 | |
| 49 | Rasmussen, Even | I15907 | f. 27 Okt 1814 | Vestgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 50 | Rasmussen, Even | I757955 | f. 27 Okt 1814 | Vestgården, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.