Tjøme slekters gang
Treff 1 til 50 av 278 for Etternavn lik SVENDSEN
1 2 3 4 5 ... 6» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svendsen, Aagot Alvilde | I58657 | f. 16 Des 1902 | Prestegårds-eie, Sandar, Vestfold, Norge |
| 2 | Svendsen, Aagot Alvilde | I776193 | f. 16 Des 1902 | Prestegårds-eie, Sandar, Vestfold, Norge |
| 3 | Svendsen, Abraham | I145774 | f. 22 Nov 1851 | Nordre Holmen, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 4 | Svendsen, Abraham | I756452 | f. 22 Nov 1851 | Nordre Holmen, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 5 | Svendsen, Albret | I3770 | f. 1737 | , Borre, Vestfold, Norge |
| 6 | Svendsen, Alette | I1439 | f. 30 Jan 1867 | Oppegård, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 7 | Svendsen, Alette | I756081 | f. 30 Jan 1867 | Oppegård, Hvasser Tjøme, Vestfold, Norge |
| 8 | Svendsen, Anders | I16042 | ||
| 9 | Svendsen, Anders | I14439 | ||
| 10 | Svendsen, Anders | I12589 | f. | Tjörn i Viken, , , Sverige |
| 11 | Svendsen, Anders | I29865 | ||
| 12 | Svendsen, Anders | I756149 | ||
| 13 | Svendsen, Anders | I758080 | ||
| 14 | Svendsen, Anders | I3771 | f. Ca 1739 | , Borre, Vestfold, Norge |
| 15 | Svendsen, Anders | I14316 | f. 1755 | Strengsdal, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 16 | Svendsen, Anders | I62755 | f. Ca 1773 | |
| 17 | Svendsen, Anders | I14906 | f. 13 Jan 1797 | Nedre Holtan, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 18 | Svendsen, Anders | I756993 | f. 13 Jan 1797 | Nedre Holtan, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 19 | Svendsen, Anders | I12428 | f. 28 Okt 1816 | Nordre Hesby, Sem, Vestfold, Norge |
| 20 | Svendsen, Anders | I753364 | f. 28 Okt 1816 | Nordre Hesby, Sem, Vestfold, Norge |
| 21 | Svendsen, Anders | I23891 | f. 23 Mar 1835 | Buerteigen, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 22 | Svendsen, Anders | I764248 | f. 23 Mar 1835 | Buerteigen, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 23 | Svendsen, Anders | I32853 | f. Ca 1866 | |
| 24 | Svendsen, Anders Helmann | I44341 | f. Ca 1773 | , , , Sverige |
| 25 | Svendsen, Andor | I2933 | f. 1688 | Kjønnerød, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 26 | Svendsen, Andrine | I1454 | f. Ca 1825 | , Halden, Østfold, Norge |
| 27 | Svendsen, Andrine | I756357 | f. Ca 1825 | , Halden, Østfold, Norge |
| 28 | Svendsen, Anker Wilhelm | I63268 | f. 30 Sep 1904 | , Bærum, Akershus, Norge |
| 29 | Svendsen, Anna | I136550 | f. 15 Apr 1879 | , Bolsøy, Møre og Romsdal, Norge |
| 30 | Svendsen, Anna Gunvor | I63315 | f. 16 Jun 1913 | Flater, Røyken, Buskerud, Norge |
| 31 | Svendsen, Anna Kajsa | I63330 | f. 25 Mar 1874 | , , , Sverige |
| 32 | Svendsen, Anne Kristine | I9454 | f. 21 Nov 1892 | , Brunlanes, Vestfold, Norge |
| 33 | Svendsen, Anne Kristine | I65459 | f. 21 Nov 1892 | , Brunlanes, Vestfold, Norge |
| 34 | Svendsen, Annette | I4816 | f. 27 Jun 1889 | Hellesmo, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 35 | Svendsen, Annette | I774052 | f. 27 Jun 1889 | Hellesmo, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 36 | Svendsen, Annette Marie | I8602 | f. 2 Aug 1906 | Fuglevik, Glemmen, Østfold, Norge |
| 37 | Svendsen, Annette Marie | I65073 | f. 2 Aug 1906 | Fuglevik, Glemmen, Østfold, Norge |
| 38 | Svendsen, Anton | I119418 | f. 1837 | Valders, Nøtterøy, Vestfold, Norge |
| 39 | Svendsen, Anton | I43486 | f. 1842 | Hagelund, Våle, Vestfold, Norge |
| 40 | Svendsen, Anton | I146312 | f. 1846 | Lysekil, Sverige |
| 41 | Svendsen, Arbo Sigvart | I29724 | f. 30 Jun 1905 | Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 42 | Svendsen, Arbo Sigvart | I767752 | f. 30 Jun 1905 | Sundene, Tjøme, Vestfold, Norge |
| 43 | Svendsen, Are | I30291 | f. 5 Jun 1914 | Ørviken, Fon i Ramnes, Vestfold, Norge |
| 44 | Svendsen, Are | I768008 | f. 5 Jun 1914 | Ørviken, Fon i Ramnes, Vestfold, Norge |
| 45 | Svendsen, Arve | I12304 | ||
| 46 | Svendsen, Astrid Solveig | I63311 | f. 1 Sep 1908 | Veargrinden, Røyken, Buskerud, Norge |
| 47 | Svendsen, Augusta | I58581 | f. 30 Aug 1908 | , Larvik, Vestfold, Norge |
| 48 | Svendsen, Augusta | I776137 | f. 30 Aug 1908 | , Larvik, Vestfold, Norge |
| 49 | Svendsen, Bernt | I2055 | f. 8 Apr 1863 | Midtgården i Utbygda, Tjøme Vestfold, Norge |
| 50 | Svendsen, Bernt | I761970 | f. 8 Apr 1863 | Midtgården i Utbygda, Tjøme Vestfold, Norge |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.