Tjøme slekters gang
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Aksel Wattenberg.PNG | 5 Nov 2025 | ||
| Ellen Ragnhild Skollenborg | 5 Nov 2025 | ||
| Gudrun Ekdahl.png | 5 Nov 2025 | ||
| IMG_7113.JPG | 5 Nov 2025 | ||
| img_ts030100.jpg | 5 Nov 2025 | ||
| Ingemund Ingemundsen.jpg | 5 Nov 2025 | ||
| Inger Bryng.jpg | 5 Nov 2025 | ||
| Inger Johanne Melsom.jpg | 5 Nov 2025 | ||
| Ingrid Elisabeth Lind-Jørgensen.jpg | 5 Nov 2025 | ||
| Ingrid Stavik.jpg | 5 Nov 2025 |
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Aase Nordeng.jfif | 31 Okt 2025 | ||
| Anne Haugen.jfif | 31 Okt 2025 | ||
| Aud Margrethe Simonsen Caspersen.jfif | 31 Okt 2025 | ||
| Einar Aker.jfif | 31 Okt 2025 | ||
| Jan Otto Strand.jfif | 31 Okt 2025 | ||
| Kåre Meland.jfif | 31 Okt 2025 | ||
| Nils Caspersen.jfif | 31 Okt 2025 | ||
| Nils Gustav - 1854.pdf | 31 Okt 2025 | ||
| Vedlegg.PDF | 31 Okt 2025 |
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Sist endret |
|---|---|---|---|---|
| I29934 |
|
31 Okt 2025 | ||
| I10628 |
|
f. 23 Okt 1878 | , Trømsø, Troms, Norge | 31 Okt 2025 |
| I12747 |
|
f. | Tagtvet, Hedrum, Vestfold, Norge | 31 Okt 2025 |
| I25835 |
|
31 Okt 2025 | ||
| I10441 |
|
f. 9 Mai 1854 | , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | 31 Okt 2025 |
| I7808 |
|
f. Ca 1807 | , Fredrikstad, Østfold, Norge | 31 Okt 2025 |
| I27733 |
|
f. 6 Mar 1909 | 31 Okt 2025 | |
| I30061 |
|
f. 19 Feb 1899 | 31 Okt 2025 | |
| I7050 |
|
f. 30 Sep 1877 | , Kongsvinger, Hedmark, Norge | 31 Okt 2025 |
| I6068 |
|
f. 12 Mai 1865 | , Selje, Sogn og Fjordane, Norge | 31 Okt 2025 |
| ID | Fars ID | Fars navn | Mors ID | Mors navn | Gift | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F34171 | I128826 | Nålevende | 31 Okt 2025 | |||
| F34202 | I128914 | Nålevende | 31 Okt 2025 | |||
| F34996 | I131098 | Nålevende | 31 Okt 2025 | |||
| F35001 | I131119 | Nålevende | 31 Okt 2025 | |||
| F35627 | I132908 | Nålevende | 31 Okt 2025 | |||
| F35871 | I133650 | Nålevende | 31 Okt 2025 | |||
| F36952 | I137144 | Nålevende | 31 Okt 2025 | |||
| F36984 | I137247 | Nålevende | 31 Okt 2025 | |||
| F37661 | I139347 | Nålevende | 31 Okt 2025 | |||
| F39519 | I144534 | Nålevende | 31 Okt 2025 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.